El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es |
| dc.contributor.advisor | Santibáñez Varnero, Claudia | es |
| dc.contributor.author | Soto Abarza, Constanza Paz | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-27T15:43:28Z | |
| dc.date.available | 2019-08-27T15:43:28Z | |
| dc.date.issued | 2016-01-01 | |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2016 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/5459 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es |
| dc.description.abstract | El cambio climático es un tema de contingencia mundial y Chile no está ajeno a sus repercusiones. En Chile los cambios en el clima comienzan a ocurrir con mayor frecuencia y existen fenómenos como sequías e inundaciones que se presentan con
mayor intensidad. Existen cada vez mayores antecedentes que respaldan que la situación de cambio climático es real y debe considerarse como un tema importante a la hora de pensar en el futuro. La agricultura por su estrecha relación con el clima y el medio ambiente, y Chile por su condición geográfica, es altamente vulnerable a enfrentarse a los efectos ocurridos por este cambio en los patrones del clima. Este antecedente se refleja en el aumento de temperatura estimado para la zona central del país y la disminución en las precipitaciones, situación que tendrá como consecuencia el desplazamiento de los cultivos más relevantes del país como lo son el maíz, trigo, papa, vid, durazno y praderas naturales hacia la zona sur del país con el objetivo de encontrar las mejores condiciones que permitan complementar producción, calidad y rendimiento. Por otra parte, estudiar las estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático en la agricultura permitirá enfrentar situaciones adversas y aprovechar los beneficios que eventualmente sean favorables y con ello, plantearse nuevos desafíos que permitan un mejor desarrollo para el país, desde un panorama social y cultural hasta fortalecer la economía y contribuir al cuidado del medio ambiente. | es |
| dc.format.extent | 76 p., PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.subject.lcsh | Cambios climáticos -- Aspectos ambientales -- Chile | es |
| dc.subject.lcsh | Cambios climáticos -- Investigaciones -- Chile | es |
| dc.subject.lcsh | Agricultura -- Aspectos ambientales -- Chile | es |
| dc.subject.lcsh | Recursos naturales -- Aspectos ambientales -- Chile | es |
| dc.title | Evaluación de las opciones para adaptar y/o mitigar los efectos del cambio climático en la agricultura chilena | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | ivlm | es |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | G5 CJ000139 | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile