El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería de Administración | |
| dc.contributor.author | Martínez Pizarro, Lorena | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T11:23:26Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T11:23:26Z | |
| dc.date.issued | 2011 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2011 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3134 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero en Administración mención Finanzas y Control de Presupuesto | es_CL |
| dc.description.abstract | Para generar una mejora en un proceso actual se hace necesario realizar una amplia o también acotada reingeniería de procesos, la cual en el informe presentado es delimitada a un proceso en particular. Para esto, resulta necesario comprender qué es lo que se considera como reingeniería de procesos. Comprendiendo qué es un proceso y cómo éste forma parte integral de las empresas e instituciones, cualquiera sea su naturaleza, es posible aproximarse a una definición. Hammer y Champy definen a la reingeniería de procesos como “la re-concepción fundamental y el rediseño radical de los procesos de negocios para lograr mejoras dramáticas en medidas de desempeño tales como en costos, calidad, servicio y rapidez” Es por ello que se define como un planteamiento fundamental y una visión macro de una organización. Preguntas como: ¿por qué hacemos lo que hacemos? y ¿por qué lo hacemos como lo hacemos?, llevan a profundizar en la base de los procesos de trabajo. La reingeniería de procesos es extensa hasta determinado punto, ya que busca llegar a la esencia de las cosas, no trata solamente de mejorar los procesos, sino que primordialmente lo busca reinventarlos. Esto con el objetivo de lograr crear y desarrollar ventajas competitivas, con un sustento en los avances tecnológicos. Para desarrollar la idea de mejora o implementación de algún proceso en particular, es necesario detectar una necesidad actual en el desarrollo diario de nuestras labores, en la cual, generar una mejora nos proporcione tanto beneficios cuantitativos como cualitativos y tenga presente en él una iniciativa innovadora, la cual no se ha desarrollado en la institución y que apoye a la gestión de nuestro trabajo diario. Es por ello que a continuación describiremos como el proceso de archivo físico en sucursales bancarias impacta en el trabajo diario de los ejecutivos de negocios y de como la mejora de este proceso impactaría en la organización al transformarlo en un aplicativo de archivo digital, optimizando los procesos de venta y de atención a clientes, entre otros. | |
| dc.format.extent | 118 h. : il. + 1 cd rom, PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Administración de sistemas de información | es_CL |
| dc.subject | Sistemas de información en administración | es_CL |
| dc.subject | Documentos públicos--Innovaciones tecnológicas | es_CL |
| dc.title | Aplicativo digital: la nueva era de la gestión documental | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 029a PRO 2011 M385a | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | E1 CJ000083 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile