El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería en Administración | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Vásquez, Francisco | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Gónzalez Escalona, Cristián | es_CL |
| dc.contributor.author | Ruíz Pastene, Daniela Verónica | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T11:23:27Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T11:23:27Z | |
| dc.date.issued | 2016 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2016 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3142 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero en Administración mención Comercio Internacional | es_CL |
| dc.description.abstract | Este proyecto está basado principalmente en el recalculo del IVA no recuperable por ventas exentas, el cual más del 99% de las ventas exentas que incurre Laboratorios Saval se debe a las exportaciones que realiza. Este trabajo se realizó bajo datos del año 2015 los cuales fueron proporcionados por el laboratorio y también con información de los decretos de ley publicados en el servicio de impuestos internos. Los resultados obtenidos por este trabajo, los cuales se contemplaron en investigación y toma de muestra de las ventas que se realizan al exterior, nos llevó a un nuevo cálculo del IVA no recuperable, el cual nos da un monto significante del impuesto que no puede ser recuperado, y como se explicó en los puntos anteriores repercute directamente en los resultados obtenidos por la compañía y también es significante las multas que se pueden incurrir. Podemos concluir que logramos uno de los objetivos principales propuestos por este proyecto, el cual es una nueva propuesta para el cálculo del IVA no recuperable para el laboratorio, el cual es fundamental que sea implementado lo antes posible para no obtener problemas legales y financiero que los llevaría el enfrentar una multa con el fisco. Si bien al comienzo queríamos poder identificar el IVA no recuperable por productos que se comercializaban en el extranjero pudimos ver que es un método imposible para esta compañía, ya que no podemos identificar cuanta materia prima se utiliza para la fabricación del producto que se comercializara en el extranjero, cuanto de esa materia no se ocupó en el periodo que se compró, cuanto de la materia que quedo para los otros periodos se utilizara para los productos nacionales o internacionales y cuanto fue lo que a lo mejor se perdió en el momento de la fabricación. | |
| dc.format.extent | 38 p. : il., gráfs. + 1 DVD, PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Laboratorio Saval S.A | es_CL |
| dc.subject | Comercio internacional -- Exportaciones | es_CL |
| dc.subject | Administración financiera | es_CL |
| dc.title | Cálculo del IVA proporcional otorgado por las importaciones | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 029b PRO 2016 R934c | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | E3 CJ000091 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile