El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería en Administración | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Urrutia Del Valle, Fernando | es_CL |
| dc.contributor.author | Campos Alvarado, Patricio Alejandro | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T11:23:29Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T11:23:29Z | |
| dc.date.issued | 2014 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2014 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3168 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero en Administración con mención en Marketing y Gestión Comercial | es_CL |
| dc.description.abstract | Actualmente las empresas se encuentran en un mundo lleno de posibilidades y desafíos, los cuales pueden ser aprovechados o bien desperdiciados por ellas. Cada día son afectados por un sinfín de movimientos que pueden ser sumamente relevantes para las empresas, es por ello que deben estar atentas a la información que se genera en el medio ambiente para ser llevadas, de manera directa, al ambiente interno con la finalidad de tomar decisiones que contribuyan a un mejoramiento de la empresa o bien para tomar alternativas que la permitan adaptarse a los cambios. Existen diferentes factores que han ido cambiando la economía y competencia de los distintos países, hace unas décadas atrás las empresas solo miraban su entorno demográfico establecido en su región, ciudad o país. Hoy en día estos factores han cambiado el panorama competitivo, las empresas ya no solo miran las fronteras de sus naciones, si no que miran más allá de estas como oportunidades de nuevos negocios. Estos factores son los siguientes: la tecnología y sus cambios; economía global; el conocimiento; se dice que hoy estamos en la era de la información, donde los consumidores, proveedores y las demás personas tienen el conocimiento e información necesaria para llevar acabo los negocios de una manera más formal y legal, ya que la información puede ser obtenida de cualquier sitio, por lo tanto el consumidor cada vez es más exigente. Todo esto es afectado por todas las empresas ya sea nacionales como internacionales, por lo tanto deben estar atentas a todo lo que se genere en el medio ambiente para adaptarse o tomar las oportunidades y convertirlas beneficio. Es así como la empresa Johnson Industries Chile Ltda. ha aprovechado e integrado estos factores en su medio interno tanto es así que el uso de la tecnología es relevante, sin ella no podría operar de forma normal ya que el uso de esta es en el día a día. La economía global es mirar a otras fronteras en busca de nuevas oportunidades, esto lo tiene bastante claro la compañía ya que sus proveedores se encuentran en el extranjero principalmente Estados Unidos y España. Y en cuanto al conocimiento es sumamente importante saber, conocer y seguir aprendiendo sobre automóviles ya que cada uno de estos tiene diseños y modelos diferentes, por lo tanto ser exactos en este rubro es relevante para no cometer errores. Es importante comentar que cada año aparecen nuevos modelos y categorías de autos por lo que estar informados y conocer de estos debe ser una tarea del día a día. Este proyecto trata generalmente sobre un problema que ocurre en la empresa Johnson Industries Chile Ltda. Es básicamente sobre los tiempos de entrega, cada cliente cotiza en esta empresa y necesita el repuesto para un día especifico, a veces el repuesto no puede ser entregado en el día que este lo necesita por lo tanto este cliente busca otras alternativas para satisfacer su necesidad, esto ocurre en promedio 10 veces al año, lo que involucra que esta empresa quede con la mercadería en stock y no pueda ser vendida hasta que otro cliente cotice el mismo producto lo que probablemente es casi imposible por la cantidad de repuestos que tiene un automóvil y las diferentes marcas, modelos y años que hacen que el repuesto sea diferente. Por lo tanto se ha pensado en un sistema tipo “Workflow” que anticipe el día en que el cliente necesita el repuesto para que pueda ser entregado el mismo día que este lo necesita y así cumplir con los deseos y expectativas de nuestro cliente. | |
| dc.format.extent | 55 h. : gráfs., PDF + 1 Cd Rom | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Johnson Industries Chile Ltda | es_CL |
| dc.subject | Automóviles -- Repuestos -- Comercialización | es_CL |
| dc.subject | Lógica empresarial -- Control de procesos | es_CL |
| dc.subject | Repuestos -- Servicio al cliente -- Control de calidad | es_CL |
| dc.title | Control en procesos de órdenes de compra: Johnson Industries Chile Ltda. | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 029d PRO 2014 C198c | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | E2 CJ000088 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile