El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería de Administración | |
| dc.contributor.author | Farías Martínez, Eduardo | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T11:23:33Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T11:23:33Z | |
| dc.date.issued | 2012 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2012 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3207 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero en Administración mención Comercio Internacional | es_CL |
| dc.description.abstract | El presente trabajo está desarrollado para áreas de Proyectos de Inversión para Minería no Metálica, el cual consiste en el desarrollo de una nueva red logística para cargas de importación. Este desarrollo apunta directamente a la compañía minera privada no metálica SQM, donde su consolidación en el mercado ha durado casi 40 años. La política general de la compañía es tener eficiencia, por lo que optimizar los tiempos y recursos en las áreas de proyectos de inversión es elemental. SQM explota sus recursos naturales en la región de Atacama, es allí donde nacen las propuestas y desarrollos de inversiones en plantas productivas, lo mismo que sus operaciones para la obtención de sus productos, donde en este último ha alcanzado liderazgo en todas sus líneas. Esto conlleva a que SQM invierta asimismo en sus clientes, creando alianzas comerciales estratégicas para la distribución efectiva de sus productos. El área de Abastecimiento de los Proyectos de Nitratos Yodo en SQM ha trabajado desde sus inicios con un proceso estándar en la compra de bienes y servicios. Este proceso debe ser mejorado puesto que, específicamente el área de compras de bienes de importación, se han notado pérdidas de horas laborales de los encargados y quienes ejecutan estos procesos, produciendo al trabajador desgastes y aplicaciones de horas extraordinarias. Esto también conlleva a que los procesos no se manejen de forma eficaz, produciendo elevación en los costos en la iniciación y desarrollos de los proyectos en SQM. En este trabajo se desarrollará análisis de orígenes, conociendo a los proveedores del área de abastecimiento y sus ubicaciones para conocer sus puertos, evaluando asimismo a embarcadores estratégicos que puedan operar el transporte internacional de sus cargas para luego analizar la cadena de importación y proponer cambios en los procesos, generando una nueva red de importación según origen. Esto para disminuir los tiempos y costos generados en el área. A partir del desarrollo de esta propuesta se estima ahorrar contratación de una nueva persona en el área, optimizando el destino de dinero en sueldos, lo que podría haber un ahorro de $7.800.000.- anuales al área. Esto también servirá como ahorro de tiempo y en destinación de costos adicionales a contratistas, evitando extra costos de USD 100.000 por día, estimativamente. | |
| dc.format.extent | 93 h. : il. ; grafs., PDF + 1 cd rom | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | SQM (Chile) | es_CL |
| dc.subject | Importaciones | es_CL |
| dc.subject | Gestión de procesos | es_CL |
| dc.subject | Logística Empresarial | es_CL |
| dc.subject | Industria minera -- Chile | es_CL |
| dc.title | Desarrollo de red logística en importaciones para proyectos de inversión en SQM | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 029b PRO 2012 F224d | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | E1 CJ000082 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile