El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería en Administración | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Gaete Oliver, Julio | es_CL |
| dc.contributor.author | Vergara Molina, Roberto Alfredo | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T11:23:34Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T11:23:34Z | |
| dc.date.issued | 2014 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2014 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3223 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero en Administración mención Finanzas y Control de Presupuesto | es_CL |
| dc.description.abstract | El trabajo que se expondrá a continuación, tiene por objetivo maximizar los recursos financieros de una empresa constructora mediante la creación de una herramienta aplicada al negocio. Para lograr este objetivo es fundamental intervenir y mejorar los procesos en la gestión de compra del departamento de adquisición de la empresa. La empresa “Constructora Bec Limitada”, dedicada a la mejora de edificios gubernamentales, es el lugar en donde desarrollaremos este proyecto. Para lograr lo antes descrito, es fundamental desmembrar las principales actividades del negocio, por lo cuanto, deberemos investigar y mejorar procesos tanto en el ámbito de desarrollo de actividades propias del modelo constructivo, como en el ámbito de procesos de compra y despacho. Recurriremos a los profesionales entendidos en cada materia de la empresa, de tal forma de que se proporcione información de los procesos que emplea, tanto del departamento de adquisiciones (compras) de la empresa y de parte de la plana técnica en terreno (obra), esta información será crucial para diseñar una herramienta (proyecto) que maximice los recursos financieros. Esto ayudará a la empresa a que no se atrase en sus obras, además de no gastar en materiales, recursos y mano de obra adicionales, puesto que todos estos procesos mal diseñados y erróneamente conjugados le produce un costo mayor que afecta financieramente durante el desarrollo y al final de cada obra o proyecto que tiene la empresa. Es imprescindible intervenir y mejorar los procesos, para lograr crear una herramienta efectiva y que sea realmente aplicable. | |
| dc.format.extent | 60 h., PDF + 1 Cd Rom | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Análisis de costos | es_CL |
| dc.subject | Gestión financiera | es_CL |
| dc.title | Diseño de herramienta de maximización de la utilidad aplicado a empresas constructoras | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 029a PRO 2014 V494d | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | E2 CJ000088 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile