El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería de Administración | |
| dc.contributor.advisor | Fernández, Brígida | es_CL |
| dc.contributor.author | López Rannou, Valentina | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T11:23:34Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T11:23:34Z | |
| dc.date.issued | 2012 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2012 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3227 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero en Administración mención Comercio Internacional | es_CL |
| dc.description.abstract | El Comercio Internacional, es un conjunto de movimientos comerciales y financieros que tienen lugar en el concierto mundial. Participan las diferentes comunidades de la tierra, por lo que tal actividad lleva implícito un carácter de universalidad, en oposición al carácter restringido y nacional de la expresión comercio exterior. El concepto internacional ha existido siempre, al principio en la forma más rudimentaria y simple de la permuta o trueque. Con el paso del tiempo, la actividad comercial fue adquiriendo mayor importancia. Sin embargo, es a partir de la Revolución Industrial cuando se desarrolla una nueva forma, con la compra de materias primas y la venta de productos elaborados. En épocas ya lejanas, los intercambios entre los países tenían una importancia reducida y los gobiernos no solían prestar demasiada atención a la actividad exterior. En la actualidad sin embargo, la realidad es totalmente opuesta, las autoridades económicas de todos los países de preocupan de potenciar sus transacciones comerciales con el exterior. En la actualidad, el comercio internacional, ha crecido enormemente, es por esto que se necesitan herramientas que permitan estar a la par con las transacciones que se realizan diariamente en esta área del comercio. Al analizar los procesos de QUAD/GRAPHICS Chile S.A., se desarrolla un nicho administrativo con problemas que pueden ser solucionados luego de un análisis de ellos. | |
| dc.format.extent | 128 h. : il., PDF + 1 cd rom | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Comercio Internacional | es_CL |
| dc.subject | Exportaciones | es_CL |
| dc.title | Diseño de solución para proceso operacional de comercio exterior | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 029b PRO 2012 L864d | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | E1 CJ000084 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile