El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería en Administración | es_CL |
| dc.contributor.author | Oyarce Leal, Camila | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T11:23:38Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T11:23:38Z | |
| dc.date.issued | 2014 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2014 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3276 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero en Administración mención Finanzas y Control de Presupuesto | es_CL |
| dc.description.abstract | Actualmente, el medio ambiente se ha convertido en tema obligado, principalmente porque, al constante desarrollo industrial de los países le ha seguido un aumento considerable de los índices de contaminación del planeta. Esta relación directamente proporcional hasta hace un tiempo ha provocado que diferentes países del mundo comiencen a discutir y repensar la forma de crecer económicamente manteniendo y mejorando los estándares ambientales para poder así, cambiar la relación produccióncontaminación a una relación perfectamente sustentable. Dado esto, existen distintos factores que hacen del reciclaje un proceso muy importante y significativo, proporcionando mayor importancia al proyecto en sí. Una de las grandes cosas sobre el reciclaje es el proceso que ayuda a minimizar la presencia de residuos en nuestras comunidades. Debido a que elementos tales como vidrio, papel y diferentes tipos de materiales están siendo reutilizados para crear nuevos productos, que no terminan ocupando espacio en un relleno sanitario o en enormes vertederos. Mientras que muchas personas se dan cuenta que el reciclaje es bueno para el medio ambiente en términos de aliviar la demanda de nuestros limitados recursos, deben darse cuenta también de que la decisión de reutilizar y reciclar algunos elementos también permite reducir el costo de producir productos de manera significativa. | |
| dc.format.extent | 57 h. : gráfs. fots, col., PDF + 1 Cd Rom | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Neo-Qstone (Chile) | es_CL |
| dc.subject | Revestimientos | es_CL |
| dc.subject | Desechos industriales | es_CL |
| dc.subject | Aprovechamiento de desechos | es_CL |
| dc.title | Evaluación de la gestión del reciclaje para la creación de una nueva línea de productos, Neo-Qstone | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 029a PRO 2014 O98e | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | E1 CJ000081 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile