El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería en Administración | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Bustamante, Fernando | es_CL |
| dc.contributor.author | Carvajal Hernández, Felipe | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T11:23:43Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T11:23:43Z | |
| dc.date.issued | 2014 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2014 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3331 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero en Administración mención Finanzas y Control de Presupuesto | es_CL |
| dc.description.abstract | Inmobilia a lo largo de su trayectoria se ha caracterizado por entregar un servicio de calidad, con casas, departamentos y edificios de oficina espectaculares, destacándose como una inmobiliaria confiable y de prestigio. Por lo que la implementación de un nuevo atributo a sus casas llamaría más la atención de sus clientes generando un valor agregado. Este nuevo atributo consiste en la implementación de paneles solares,destinados a reducir el costo de la energía necesaria para producir agua caliente a las viviendas construidas por Inmobilia, en este caso sus casas, ya que hasta el momento en Inmobilia no existe algún tipo de proyecto que contemple la implementación de estos a sus construcciones. El objetivo propuesto en este proyecto es evaluar la implementación de paneles solares a sus casas, para que la empresa los incorpore o no a sus futuras construcciones, ya que desarrollando esta iniciativa Inmobilia atacara un nicho que en la actualidad no tiene. Por ende la evaluación se enfocara en ver que es más conveniente para la empresa, si es mejor traer los paneles solares desde el exterior o contratar una empresa nacional que los instale. Este proyecto se pretende realizar en el Condominio Cumbres De Nos, en la etapa número cuatro de tal proyecto, que cuenta con un numero 3 modelos de casas y tienen un total de 49 casas, a la cual solo se le implementaran los paneles al modelo arrayan que suma un total de 17 casas. | |
| dc.format.extent | 61 h. : gráfs., fots. col., PDF + 1 Cd Rom | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Inmobilia, gestión de proyectos Ltda.(Chile) | es_CL |
| dc.subject | Viviendas con calefacción solar | es_CL |
| dc.subject | Arquitectura y conservación de la energía | es_CL |
| dc.subject | Arquitectura y radiación solar | es_CL |
| dc.title | Implementación de nuevo atributo a las casas de Inmobilia generando valor agregado | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 029a PRO 2014 C329i | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | E2 CJ000088 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile