El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería en Administración | es_CL |
| dc.contributor.author | Leiva Grez, Susana | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T11:23:49Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T11:23:49Z | |
| dc.date.issued | 2012 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2012 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3402 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero en Administración con mención en Marketing y Gestión Comercial | es_CL |
| dc.description.abstract | La idea del proyecto es definir mejoras que permitan realizar una segmentación efectiva de los clientes actuales, con el fin de entregar una oferta de valor adecuada a cada cliente. La Banca Privada entrega servicios de asesoría y transaccionales a los clientes de mayor patrimonio del Banco Santander, donde en la actualidad se atiende a más de 1.000 clientes. El modelo de atención busca entregar a cada cliente un servicio de alto nivel y de manera personalizada, donde los ejecutivos atienden a un número reducido de clientes y además tienen conocimientos tanto en temas transaccionales como de inversiones. Si bien la intención del Banco es prestar una atención personalizada, la mayoría de los clientes de Banca Privada tienen características comunes y pueden ser segmentados bajo ciertos parámetros que le permitan al Banco entregar un mejor servicio y ofrecer productos y servicios que satisfasgan sus necesidades. Los clientes de Banca Privada buscan aprovechar las distintas oportunidades de inversión, pero una de los principales objetivos es la preservación del capital, por lo que en su mayoría son aversos al riesgo. A pesar de esto, las necesidades financieras abarcan una gran variedad de productos que van desde los más conservadores como depósitos a plazo y fondos mutuos de renta fija a corto plazo, hasta productos de mayor riesgo y que requieren de mayores conocimientos financieros como el uso de derivados o productos estructurados. Teniendo en cuenta que la oferta de Banca Privada es amplia y que no todos los productos y servicios que se ofrecen aplican para todos los clientes, la capacidad de desarrollar una mejor segmentación permitirá llegar con la oferta que mejor se adapte a sus necesidades y en el menor tiempo posible, lo que entrega mayores
beneficios tanto a los clientes como al Banco. La Banca Privada de Santander ha establecido parámetros para realizar esta segmentación, sin embargo esto sólo ha sido utilizado con fines promocionales, por lo que existen posibilidades de realizar mejoras y ampliar el uso de esta segmentación para satisfacer otros tipos de requerimientos, tales como productos, precios, estrategias de inversión, etc. La mejora en la definición y aplicación de variables de segmentación permitirá al banco enfocar mejor su oferta, permitiendo un mejor uso de los recursos y generar relaciones de largo plazo con sus clientes. Para la realización de este proyecto, primero está contemplado realizar una vista teórica de la segmentación de mercados, con el fin de determinar cuáles son las diferentes alternativas para poder cumplir con los objetivos específicos de este trabajo y además proporcionar un marco teórico a la investigación. | |
| dc.format.extent | 60 h. : il., PDF + 1 Cd Rom | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Servicio al cliente | es_CL |
| dc.subject | Servicio al cliente -- Administración | es_CL |
| dc.subject | Satisfacción del consumidor | es_CL |
| dc.subject | Comercialización relacional | es_CL |
| dc.title | Mejora en segmentación y fidelización de clientes Banca Privada Santander | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 029d PRO 2012 L533m | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | E2 CJ000087 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile