El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Show simple item record
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería en Administración | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Moreno, Cecilia | es_CL |
| dc.contributor.author | Caro L., Williams | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T11:23:49Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T11:23:49Z | |
| dc.date.issued | 2013 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2013 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3403 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero en Administración mención Finanzas y Control de Presupuesto | es_CL |
| dc.description.abstract | DHL es uno de los mayores intermediadores aduaneros del mundo, realizando varios millones de registros por año, a partir de un completo menú de servicios de intermediación. Con complejos reglamentos internacionales de envío de parte de nuestros clientes en oficinas ubicadas en todos los grandes puertos del mundo, aeropuertos o puntos internacionales de cruce fronterizo. DHL también trabaja en estrecha relación con las autoridades regulatorias internacionales, tales como la WCO (Organización Internacional de Aduanas) y la Comisión Europea, por este gran numero de envíos los problemas son variados y aquí donde entra el Servicio al Cliente donde tiene un papel fundamental para la búsqueda de una solución rápida y que sea mejor para las dos partes. DHL intenta solucionar estos problemas con la seguridad de sus envíos a través de una sala internacional de información de incidentes y de más de 100 locales altamente seguros, lo que representa un volumen de actividad mayor que la totalidad de la industria logística y de transporte. Cada uno de estos envíos se beneficia de la comunicación instantánea con autoridades locales e internacionales dedicadas al cumplimiento de la ley. También se utiliza una evaluación de riesgo de primer nivel para asegurar que sus productos estén protegidos. Pero aun con todos estos procesos DHL tiene una gran cantidad de reclamos y este proyecto se enfocara en unos de los principales problemas que recibe servicio al cliente. (www.DHL.com). | |
| dc.format.extent | 52 h. : il., fots., PDF + 1 Cd Rom | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Abastecimiento y distribución | es_CL |
| dc.subject | Sistemas de control de gestión | es_CL |
| dc.subject | Logística empresarial | es_CL |
| dc.title | Mejora proceso aduana-cliente en servicio courier de DHL | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 029a PRO 2013 C292m | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | D5 CJ000079 | |
Show simple item record
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile