El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería en Administración | |
| dc.contributor.advisor | Meyer, Héctor | es_CL |
| dc.contributor.author | Ferri Nelis, Carolina | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T11:24:04Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T11:24:04Z | |
| dc.date.issued | 2013 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2013 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3537 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero en Administración mención Comercio Internacional | es_CL |
| dc.description.abstract | Muchas empresas en etapa de crecimiento se ven enfrentadas a problemas de control de sus recursos (humanos o productos) debido a que sus sistemas de control no satisfacen las necesidades actuales de la empresa, esto se debe a que nuestro país está en un buen momento económico, lo cual se ve reflejado en el aumento en las ventas en varios mercados. Si sus sistemas control no se pueden adaptar a la situación actual, este perjudica el proceso de crecimiento. Las empresas proveedoras de software de control de inventario han debido modernizar sus sistemas para responder a las necesidades de las empresas en desarrollo. Ferripaldi cuenta con un amplio mix de productos alrededor de 4000 productos, lo cual dificulta el control de su inventario. Actualmente la empresa cuenta con un ERP que no da aviso cuando los productos se agotan. Para percatarse que esto ha ocurrido se debe revisar uno por uno los productos en el sistema y debido a la gran cantidad, este proceso es inviable, por lo cual la empresa realiza el control de manera visual. El jefe de bodega; que es consciente de los productos que ingresan y salen informa a la gerente comercial, cuando se percata que falta stock de algún producto para que se realice la orden de compra respectiva. El sistema actual, es poco preciso lo cual produce una serie de problemas,
sobre todo en los últimos meses, este proceso ha presentado constantes fallas ya que el aumento de las importaciones por parte de la empresa ha obligado a él arriendo de una segunda bodega. Las importaciones están mal calculadas ya que la empresa está pasando por una etapa de crecimiento y un aumento considerable en sus ventas, el cual nadie se ha detenido analizar antes de realizar las compras a los proveedores. En el actual ERP no está contratada la extensión que permite acceder al stock de manera online, debido a esto, se producen constantes pedidos de productos que no se encuentran en stock. Los vendedores al vender en terreno no tienen acceso al stock actualizado lo cual produce que estos vendan productos que no se encuentran en stock y se percaten de la ausencia de estos cuando se envía la orden de compra. | |
| dc.format.extent | 51h. : il. ; grafs., PDF + 1 Cd Rom | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Sistemas de información en administración | es_CL |
| dc.subject | Negocios -- Procesamiento de datos | es_CL |
| dc.subject | Gestión de procesos | es_CL |
| dc.subject | Control de inventario | es_CL |
| dc.title | Propuesta de mejoramiento de sistema ERP para las órdenes de compra y control de inventario | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 029b PRO 2013 F388p | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | E3 CJ000089 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile