El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Magister en Ciencias de la Educación con mención en Motricidad Infantil, Temuco | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Núñez Sandoval, Rodrigo, prof. guía | es_CL |
| dc.contributor.author | Pérez Courbis, Camila | es_CL |
| dc.contributor.author | Redel Ibáñez, Ethel | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T15:10:36Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T15:10:36Z | |
| dc.date.issued | 2014 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Pérez Courbis, Camila y Redel Ibáñez, Ethel (2014). Nivel de coordinación motriz de niños y niñas de 9 y 10 años de edad que presentan Síndrome de Down de la ciudad de Temuco. Tesis (magíster en motricidad infantil), Universidad Mayor (Chile). http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4577 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4577 | |
| dc.description | Tesis para optar al grado académico de Magíster en Motricidad Infantil | es_CL |
| dc.description.abstract | La investigación presenta como problemática la necesidad de determinar el nivel de coordinación motriz que presentan los niños y niñas con Síndrome de Down de los distintos centros y agrupaciones existentes en la ciudad de Temuco, a través de un test motriz llamado MABC adaptación española y validada por Ruiz, Graupera y Gutiérrez, (1997) para llevarlo a cabo a la población que presenta Síndrome de Down. El propósito fundamental que persigue este estudio es determinar los niveles de coordinación motriz, de niños y niñas de 9 a 10 años de edad, que presentan Síndrome de Down de la ciudad de Temuco. Respecto a la metodología, la investigación cuenta con un enfoque positivista, de diseño no experimental transeccional y de alcance descriptivo - correlacional. Los instrumentos utilizados para la recogida de datos en esta investigación corresponden a un test estandarizado y validado en población española con Síndrome de Down llamado MABC el cual se subdivide en tres áreas: destreza manual, puntería y atrape y equilibrio, en dónde cada una de estas áreas presenta una serie de pruebas con distintos rangos de edades. El rango que se utilizó para llevar a cabo esta investigación es el de 4 a 6 años rango 1, aplicado a 14 niños y niñas de 9 y 10 años que presentan Síndrome de Down de la ciudad de Temuco. Los resultados del estudio arrojan categóricamente que los niños con Síndrome de Down de 9 y 10 años presentan una coordinación motriz menos desarrollada los niños que no poseen éste Síndrome, sin embargo los resultados son similares a los obtenidos en investigaciones anteriores dentro del país como fuera de él. | |
| dc.format.extent | 75 p., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Síndrome de Down--Aptitud Motora en Niños--Chile--Temuco | es_CL |
| dc.subject | Síndrome de Down--Niños--Desarrollo psicomotor | es_CL |
| dc.subject | Movimiento (Sistema Locomotor) | es_CL |
| dc.title | Nivel de coordinación motriz, de niños y niñas de 9 y 10 años de edad, que presentan Síndrome de Down de la ciudad de Temuco | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 101 MAG P438n 2014 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | E4 CJ00093 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile