El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Administración Pública | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Candia Rodríguez, Cristián, prof. guía | es_CL |
| dc.contributor.author | González Díaz, Maite Daniela | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2019-04-22T22:39:05Z | |
| dc.date.available | 2019-04-22T22:39:05Z | |
| dc.date.issued | 2016 | es_CL |
| dc.identifier.citation | González Díaz, Maite Daniela (2016). Mejoramiento de la percepción en la administración pública: aproximación a la medición de la percepción de la calidad de atención de parte de usuarios. Proyecto (administrador público)--Universidad Mayor (Chile). http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4908 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4908 | |
| dc.description | Proyecto aplicado de intervención para optar al título de administrador público de la Universidad Mayor. | es_CL |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de intervención nace a partir de una problemática identificada a nivel macro, que tiene que ver con el por qué los usuarios del Poder Judicial tienen una mala percepción de la atención usuaria en los tribunales de la república, pero esta problemática la reduciremos al Tribunal de Familia de Constitución. Este trabajo busca indagar, primero, en los factores que detonan la problemática y propone instancias de intervención dirigidas a los usuarios que visitan diariamente este tribunal con el propósito de disminuir la mala percepción de aquellos hacia la atención brindada y a la institución en general. Esta intervención está orientada a fortalecer la imagen del tribunal de familia de Constitución, teniendo como objetivo implementar mejoras a partir de la información que se logre recopilar a través de una encuesta creada específicamente para esto. El trabajo ha sido realizado a partir de la metodología de trabajo principalmente cuantitativo, a partir del análisis de la encuesta realizada con el fin de medir la percepción de la calidad de la atención brindada y del análisis de bibliografía existente respecto a esta materia. Tanto la encuesta como la propuesta de intervención, han sido validadas por el jefe de la Unidad de Atención de Publico del tribunal, como por el administrador de este, lográndose implementar las recomendaciones pertinentes para el fortalecimiento institucional del servicio a nivel de este tribunal de familia de Constitución. | |
| dc.format.extent | 74 p., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Tribunales de familia--Investigaciones--Chile--Constitución | es_CL |
| dc.subject | Mediación familiar | es_CL |
| dc.subject | Administración pública | es_CL |
| dc.title | Mejoramiento de la percepción en la administración pública: aproximación a la medición de la percepción de la calidad de atención de parte de usuarios | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 156 PRO 2016 G643m | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | J2 CJ00185 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile