El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor.advisor | Carmona Benítez, Claudia, prof. guía | es_CL |
| dc.contributor.author | Celis Tocornal, Pedro | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T13:36:04Z | |
| dc.date.available | 2019-04-23T13:36:04Z | |
| dc.date.issued | 2005 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Celis Tocornal, Pedro (2005). Sistema constructivo para elementos de exhibición y almacenado en puntos de ventas. Proyecto de Título (diseñador industrial) -- Universidad Mayor (Chile), 2005 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/5325 | |
| dc.description | Proyecto de Título (diseñador industrial) -- Universidad Mayor (Chile), 2005 | es_CL |
| dc.description.abstract | La realización de este proyecto tuvo su punto de inicio luego de haber hecho mi práctica profesional en
Losepp LTDA. una empresa que trabaja con planchas perforadas, proveyendo materias primas y algunos
productos terminados y a pedidos todo en base a estos materiales ferrosos. Ese periodo de practica me sirvió mucho para obtener conocimientos nuevos sobre procesos maquinarias, costos, cubicación y diseño. El trabajar con un material tan noble como el fierro y acero me dio otra perspectiva de las cosas que se pueden crear a partir solamente de un corte y plegado. Dentro de esta visión nace este proyecto, que consta de góndolas para supermercados, donde se mejora su diseño, sus dimensiones respecto al usuario, prestaciones y otros aspectos de acentuación de productos, zonas de alto consumo y versatilidad de usos.
Para la realización del proyecto se verán y analizarán; condiciones sociales, condiciones de mercado
catastros, taxonomías, ergonomía, antropometría y otros aspectos de diseño, También se analizarán procesos productivos, corte, plegado, perforado, pintado etc... Lo que nos permitirá saber que es posible producir y que no, como también costos, para obtener precios competitivos con el mercado actual. | es |
| dc.format.extent | 222 h.: il., planos, fots. col. + 1 CD-ROM | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor. Escuela de Diseño | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Diseño industrial | es_CL |
| dc.subject | Exhibición de mercancias | es_CL |
| dc.subject | Stands--Diseño y Planos | es_CL |
| dc.subject | Supermercados | es_CL |
| dc.title | Sistema constructivo para elementos de exhibición y almacenado en puntos de ventas | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 025 PRO 2005 C392s | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | H1 CJ00144 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile