El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Chile. Universidad Mayor. Facultad de Humanidades. Escuela de Educación | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Chávez Espinoza, Luis Guillermo, prof. guía | es_CL |
| dc.contributor.author | González Moreno, Sebastián Antonio | es_CL |
| dc.contributor.author | López Godoy, Cristián Eduardo | es_CL |
| dc.contributor.author | Miño Alvarez, Alejandro Leopoldo | es_CL |
| dc.contributor.author | Morales Lira, Rodolfo Isaac | es_CL |
| dc.contributor.author | Rossini Saldías, Giovanni Fabrizio | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2020-11-11T23:27:56Z | |
| dc.date.available | 2020-11-11T23:27:56Z | |
| dc.date.issued | 2009 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Gálvez Sánchez, José. et. al. (2009): Relación entre la percepción témporo espacial y las calificaciones de las asignaturas del lenguaje y matemática en NB1 del Colegio Amanda Labarca, de la comuna de Vitacura. Trabajo (licenciado en educación)--Universidad Mayor (Chile), 2009. | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/7025 | |
| dc.description | Trabajo (licenciado en educación) -- Universidad Mayor (Chile), 2009. | es_CL |
| dc.format.extent | 208 h.: il., gráfs. | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Colegio Amanda Labarca (Chile) | es_CL |
| dc.subject | Estudiantes--Percepción espacial--Rendimiento académico | es_CL |
| dc.subject | Percepción del tiempo--Proceso de enseñanza-aprendizaje | es_CL |
| dc.subject | Educación física--Curriculum | es_CL |
| dc.title | Relación entre la percepción témporo espacial y las calificaciones de las asignaturas del lenguaje y matemática en NB1 del Colegio Amanda Labarca, de la comuna de Vitacura | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile