El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Univ Mayor, Fac Ciencias, Escuela Odontol, Chile | es |
| dc.contributor.author | Fuentes, Ramón | |
| dc.contributor.author | Arias, Alain | |
| dc.contributor.author | Borie-Echevarría, Evelyn [Univ Mayor, Fac Ciencias, Escuela Odontol, Chile] | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-17T20:43:45Z | |
| dc.date.available | 2024-01-17T20:43:45Z | |
| dc.date.issued | 2021-01 | |
| dc.identifier.citation | Fuentes, Ramón, Arias, Alain, & Borie-Echevarría, Evelyn. (2021). Radiografía Panorámica: Una Herramienta Invaluable para el Estudio del Componente Óseo y Dental del Territorio Maxilofacial. International Journal of Morphology, 39(1), 268-273. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022021000100268 | es |
| dc.identifier.issn | 0717-9502 | |
| dc.identifier.issn | eISSN 0717-9367 | |
| dc.identifier.other | WOS:000609552900003 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/9301 | |
| dc.identifier.uri | https://www.scielo.cl/pdf/ijmorphol/v39n1/0717-9502-ijmorphol-39-01-268.pdf | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022021000100268 | |
| dc.description.abstract | La radiografía panorámica es probablemente el examen de rutina más solicitado por los dentistas en el mundo. Entre sus ventajas están su bajo costo, rapidez y mayor seguridad debido a que los formatos digitales han permitido disminuir las dosis y tiempos de exposición a la radiación. Su potencial como herramienta diagnóstica radica en la posibilidad que tiene el clínico de observar el territorio maxilofacial casi en su totalidad, pudiendo realizar un estudio anatómico y morfológico acabado de diferentes regiones. En esta revisión se quiere ofrecer una mirada general de la amplia gama de usos que se le pueden dar a la radiografía panorámica, tanto en la clínica como en el ámbito de la investigación, destacando su potencial como herramienta de diagnóstico y su importancia para algunas áreas de especialidad en odontología. | es |
| dc.format.extent | 6 p., PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | SOC CHILENA ANATOMIA | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.title | Radiografía Panorámica: Una Herramienta Invaluable para el Estudio del Componente Óseo y Dental del Territorio Maxilofacial | es |
| dc.title.alternative | Panoramic radiographs: An invaluable tool for the study of bone and teeth components in the maxillofacial region | es |
| dc.type | Artículo o Paper | es |
| umayor.indizador | COT | es |
| umayor.indexado | Web of Science | es |
| umayor.indexado | Scopus | es |
| umayor.indexado | Scielo | es |
| dc.identifier.doi | 10.4067/S0717-95022021000100268 | |
| umayor.indicadores.wos-(cuartil) | Q4 | |
| umayor.indicadores.scopus-(scimago-sjr) | SCIMAGO/ INDICE H: 32 | |
| umayor.indicadores.scopus-(scimago-sjr) | SJR 0,18 | |
Vista simple de metadatos