El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Show simple item record
| dc.contributor | Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Bruna D, Gastón, prof guia | es_CL |
| dc.contributor.author | Bruna Lopetegui, Ricardo Mauricio | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:16:20Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:16:20Z | |
| dc.date.issued | 1994 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Bruna Lopetegui, R. (1994). Factibilidad técnica-económica de mecanizar el cultivo de tomates de uso industrial [Lycopersicon esculentum]. [Proyecto de título de pregrado; Universidad Mayor, Escuela de Agronomía]. Repositorio Mayor: http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1008 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1008 | |
| dc.description | Proyecto (ingeniero agronómo)--Universidad Mayor (Chile), 1994 | es_CL |
| dc.description.abstract | Se estudió la posibilidad de mecanizar algunas labores en el cultivo del tomate de uso industrial, en reemplazo de la mano de obra, con el fin que a través de ésta se logre disminuir los costos y aumentar la rentabilidad. Para el estudio se compararon el sistema tradicional v/s el sistema mecanizado de producción de tomates de uso industrial, en el cual se mecanizaron la preparación de suelos, el trasplante, labores culturales y la cosecha. El mayor costo en mano de obra es la cosecha, para mecanizar ésta se deben realizar previamente labores mecanizadas, como la preparación de suelos y el trasplante, lo que a su vez permitirán la introducción de tecnología en las labores culturales. La introducción de tecnología en el cultivo del tomate de uso industrial es factible para un predio de 30 hás, el cual la inversión se amortiza al cuarto año. Con la mecanización, los costos de producción disminuyeron de US$3.111 a US$2.662, lo que significó un aumento en el margen bruto/há de US$389 a US$ 837 (215%) en comparación al sistema tradicional de producción. Con respecto a la rentabilidad del proyecto este alcanzó una Tasa Interna de Retomo (TlR) de 20,09%yun Valor Actual Neto (VAN) de USS 103 .135, para un predio de 35 hás. | |
| dc.format.extent | 73 h | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Tomates--Cultivo | es_CL |
| dc.subject | Ingeniería agrícola | es_CL |
| dc.subject | Agroindustria--Chile | es_CL |
| dc.subject | Tecnología de postcosecha | es_CL |
| dc.subject | Maquinaria agrícola | es_CL |
| dc.title | Factibilidad técnica-económica de mecanizar el cultivo de tomates de uso industrial [Lycopersicon esculentum] | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 1994 B894 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | J3 CJ00189 | |
Show simple item record
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile