El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Gasman Battier, Noelle | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Gálmez de Pablo, José | es_CL |
| dc.contributor.author | Jorquera González, Ramón Leonardo | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:16:21Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:16:21Z | |
| dc.date.issued | 2001 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2001 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1010 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
| dc.description.abstract | El presente proyecto se ejecutó para determinar la factibilidad técnica y económica de establecer un huerto de cuatro hectáreas de frambuesas orgánicas variedad Heritage, en la localidad de Victoria, IX Región de Chile, para su exportación en estado fresco. Con el fin de determinar la factibilidad técnica se analizó las características y requerimientos del cultivo. Posteriormente se desarrolló un estudio de la localidad de Victoria, a través del cual se determinaron las condiciones agroclimáticas y la disponibilidad de mano de obra de la zona. Finalmente, con los datos obtenidos se elaboró la ficha técnica de la frambuesa orgánica. Por otra parte, se estudió la reglamentación chilena y la de los mercados objetivo con relación a la producción orgánica. Además, se revisó el proceso de certificación de productos producidos orgánicamente, con el fin de exportar la frambuesa fresca a esos mercados. Para determinar la factibilidad económica se analizó la situación de la frambuesa fresca orgánica en el mercado nacional e internacional. Además, se examinó la estacionalidad de precios y volúmenes transados en el mercado internacional en las últimas temporadas. Para concluir, se analizó económicamente el proyecto. Se presentó un análisis de los recursos necesarios para su desarrollo y gestión. La evaluación económica se realizó mediante la determinación del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retomo (TIR) analizadas bajo dos escenarios: con capital propio y con financiamiento externo. Finalmente, se realizó un análisis de sensibilidad para ambos casos. Los resultados obtenidos fueron muy rentables, con un VAN al 12% de $113.160.418 y una TIR de 36,78% en el escenario más pesimista. | |
| dc.format.extent | 140, 50 h.: il., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Horticultura | es_CL |
| dc.subject | Frambuesa | es_CL |
| dc.subject | Huertos | es_CL |
| dc.subject | Comercialización de exportaciones | es_CL |
| dc.title | Factibilidad técnico económica para el establecimiento de un huerto de frambuesas orgánicas para exportación en fresco en la IX Región de Chile | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 2001 J82 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | I4 CJ000174 | |
| umayor.geo.uri | https://goo.gl/maps/FkLQtLZVSutS5XyM9 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile