El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Wicha álvarez, Jorge | es_CL |
| dc.contributor.author | Arrate Letelier, Daniela Belén | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:16:22Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:16:22Z | |
| dc.date.issued | 2015 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2015 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1026 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
| dc.description.abstract | El estudio se realizó con la participación de cinco empresas del sector frutícola chileno, ubicadas entre la V y VII Región. Los gerentes, mandos medios y operadores fueron entrevistados para evaluar el impacto de profundidad, la calidad y las condiciones de trabajo alcanzados con la implementación de la metodología SIMAPRO. Los resultados de las entrevistas demuestran mejoras en las condiciones laborales, una observación positiva en mejoras en la calidad de sus procesos y producciones que aumentaron entre un 5% y 15% en tres empresas entrevistadas. Por otro lado, el objetivo principal de una de las empresas entrevistadas con resultados positivos fue fidelizar a sus trabajadores y lograr una mayor captación de mano de obra. En cuanto a la quinta empresa no se obtuvieron resultados a nivel productivo ni de calidad. | |
| dc.format.extent | 45 h. : gráfs., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Sistema Integral de Medición y Avance de la Productividad (SIMAPRO) | es_CL |
| dc.subject | Empresas frutículas -- Condiciones laborales -- Chile | es_CL |
| dc.subject | Empresas frutículas -- Productividad -- Condiciones laborales -- Chile | es_CL |
| dc.subject | Empresas frutículas -- Pruductividad -- Chile | es_CL |
| dc.title | Impacto de la implementación del Sistema Integral de Medición y Avance de la Productividad (SIMAPRO) en el sector frutícola implementado por AGROCAP: estudio de caso | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 2015 A773i | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | B3 CJ00029 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile