El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería en Civil Industrial | es |
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez, Sebastián Aldo, prof. guía | es |
| dc.contributor.author | Muranda Saba, Nadia | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T20:37:23Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T20:37:23Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-18 | |
| dc.identifier.citation | Muranda Saba, Nadia (2024). Optimización del proceso de captación de clientes en ARCO gestión inmobiliaria mediante la digitalización [Proyecto de título; Universidad Mayor, Escuela de Ingeniería Civil Industrial]. https://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/10376 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/10376 | |
| dc.description | Proyecto de título para optar al título de Ingeniería Civil Industrial. | es |
| dc.description.abstract | En el competitivo mercado inmobiliario actual, las expectativas de los clientes han evolucionado hacia la demanda de procesos más ágiles, eficientes y digitalizados. ARCO Gestión Inmobiliaria, la empresa seleccionada para este proyecto, enfrenta un desafío importante debido a su dependencia de métodos manuales, como el uso de hojas de cálculo y correos electrónicos dispersos. Esto afecta negativamente la eficiencia operativa de sus agentes, limita el crecimiento de la empresa y reduce su capacidad para competir con organizaciones que ya han implementado soluciones tecnológicas avanzadas. El objetivo principal de este proyecto es optimizar y automatizar el proceso de captación de clientes en ARCO mediante el diseño e implementación de un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM). A través de herramientas tecnológicas, se busca reducir el tiempo dedicado a tareas manuales, mejorar la conversión de interesados en compradores o arrendatarios, y aumentar la competitividad de la empresa. Este sistema permitirá a los agentes gestionar sus actividades de forma más eficiente, con funcionalidades clave como la centralización de información, recordatorios automáticos y análisis de métricas de desempeño. Para sustentar el desarrollo del CRM, se aplicaron diversas herramientas de análisis, como mapas de empatía, entrevistas, diagramas de causa-efecto y árboles de problemas. Asimismo, el proyecto incluyó la creación de un prototipo visual del sistema, que se validó con agentes inmobiliarios para asegurar que cumpliera con sus necesidades prácticas. Además, se realizaron análisis económicos detallados, incluyendo flujo de caja, indicadores financieros y un análisis de sensibilidad, para evaluar la viabilidad del proyecto. En conjunto, este proyecto no solo busca mejorar la productividad y los resultados de los agentes, sino también proporcionar una experiencia digitalizada que fortalezca la posición competitiva de ARCO en el mercado inmobiliario. | es |
| dc.format.extent | 85 p., PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.title | Optimización del proceso de captación de clientes en ARCO gestión inmobiliaria mediante la digitalización | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | COT | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile