El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería Civil Industrial | es |
| dc.contributor.advisor | Llanos, Gregorio Renato, prof. guía | es |
| dc.contributor.author | Aguayo Muñoz, Boris Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T19:50:35Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T19:50:35Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-18 | |
| dc.identifier.citation | Aguayo Muñoz, Boris Alejandro (2024). Plataforma digital para la gestión agrícola [Proyecto de título; Universidad Mayor, Escuela de Ingeniería Civil Industrial]. https://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/10391 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/10391 | |
| dc.description | Proyecto de título para optar al título de Ingeniería Civil Industrial. | es |
| dc.description.abstract | En el contexto de una empresa agrícola productora de fruta, uno de los problemas recurrentes es la falta de un sistema eficiente para la gestión de información y seguimiento de labores agrícolas. Actualmente, la empresa enfrenta desafíos relacionados con la dispersión de la información, la demora en la toma de decisiones, y la falta de seguimiento preciso de las tareas en el campo, lo que conduce a ineficiencias operativas y pérdidas de productividad. La innovación en la gestión de la información y seguimiento de labores es crucial para mejorar la eficiencia operativa, optimizar los recursos, y asegurar la calidad de la producción agrícola. Un sistema innovador que integre tecnología digital para la gestión en tiempo real puede ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades específicas de la empresa. Se identificaron ineficiencias críticas en la gestión manual de información y comunicación entre gerentes y supervisores, la oportunidad de implementar una solución tecnológica para centralizar y automatizar estos procesos promete mejorar significativamente la eficiencia operativa. La solución propuesta no solo aborda los problemas actuales, sino que sienta las bases para una transformación digital más amplia en la empresa agrícola. Se plantean futuros desarrollos en integración con inteligencia artificial y soporte multilingüe, maximizando el impacto de la solución. En conclusión, este proyecto demuestra un enfoque integral, innovador y pragmático hacia la resolución de problemas operativos en la agricultura, alineándose con las tendencias de digitalización en el sector. Su implementación promete beneficios sustanciales en productividad, eficiencia y toma de decisiones estratégicas. | es |
| dc.format.extent | 38 p., PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.title | Plataforma digital para la gestión agrícola | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | COT | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile