El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Muñoz Honorato, Iván | es_CL |
| dc.contributor.author | Ramírez Pino, Diego Andrés | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:16:23Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:16:23Z | |
| dc.date.issued | 2014 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2014 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1044 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agronomo | es_CL |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo consistió en evaluar las características de Macadamia tetraphylla (L.) Johnson para el posible cultivo comercial en Chile. Esta especie es originaria de Australia, la cual puede alcanzar los 15 metros de altura. Las flores se ubican en amentos, los cuales producen frutos de tipo drupa. Al ser una planta de origen subtropical, se desarrolla de manera óptima en temperaturas entre los 16 y 25°C. Las precipitaciones necesarias al año bordean los 1000 mm. Los frutos son utilizados en pastelería, elaboración de cosméticos y de consumo fresco, siendo más apetecidos que el pistacho y las castañas de cajú. Para el objetivo, se tomó como bases estudios realizados previamente en la IV y VII Región sobre el comportamiento de la especie de huertos experimentales del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, en los cuales se registraron: término de juvenilidad, sobrevivencia de los árboles, producción, plagas y enfermedades, diámetro de frutos y peso de los frutos. Debido al origen de las plantas provenientes de semillas, la juvenilidad se extendió en las plantaciones experimentales. La sobrevivencia de los árboles jóvenes se vio afectada por el viento que presentó la zona, debido a que el sistema radical es superficial y opco desarrollado. La introducción comercial de este cultivo es posible en Chile, ya que las características de la especie lo permiten, no obstante, es necesaria la introducción de variedades comerciales para estudiar su comportamiento y su futura comercialización. | |
| dc.format.extent | 68 h. : il. fots col., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Nuez de Macadamia -- Chile | es_CL |
| dc.subject | Macadamia tetraphylla | es_CL |
| dc.title | Macadamia (Macadamia Tetraphylla): caracterización, producción y su posible cultivo en Chile | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 2014 R173m | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | B4 CJ00034 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile