El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Saavedra C, Manuel, prof guia | es_CL |
| dc.contributor.author | Soto Montenegro, Marcelo Andrés | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:16:24Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:16:24Z | |
| dc.date.issued | 1997 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Soto Montenegro, M. (1997). Medición de los grados de sustitución entre hortalizas según las preferencias de los consumidores del Gran Santiago [Proyecto de título de pregrado; Universidad Mayor, Escuela de Agronomía]. Repositorio Mayor: http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1053 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1053 | |
| dc.description | Proyecto (ingeniero agrónomo)--Universidad Mayor (Chile), 1997 | es_CL |
| dc.description.abstract | El propósito de este estudio es analizar el comportamiento de los consumidores de hortalizas según la concepción que el marketing tiene de ellos, estableciendo el grado de sustitución que presentan las hortalizas en la mente de las personas. La metodología utilizada para la realización del presente trabajo se basa en la aplicación del modelo multidimensional para el análisis de las percepciones y preferencias de los consumidores con respecto a los productos agrícolas. Basándose en esta metodología y en la información recopilada de los consumidores encuestados, se determinó que existe diferencia en la percepción que ellos tienen de las hortalizas para los distintos grupos socioeconómicos. Además, el método utilizado permitió distinguir productos que son claramente sustitutos entre sí y también aquellos que aparentemente no lo son, pero que desde el punto de vista de la percepción de los consumidores sí lo son. | |
| dc.format.extent | 106 h: il | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Mercado de la hortaliza | es_CL |
| dc.subject | Conducta del consumidor | es_CL |
| dc.subject | Hortalizas | es_CL |
| dc.subject | Comercialización agrícola | es_CL |
| dc.subject | Productos agrícolas | es_CL |
| dc.title | Medición de los grados de sustitución entre hortalizas según las preferencias de los consumidores del Gran Santiago | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 1997 S718 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | J5 CJ00200 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile