El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Camus Abbott, José Alfonso | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Aguilera A, Víctor, prof guia | es_CL |
| dc.contributor.author | Gálvez Mena, Carmen María | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:16:28Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:16:28Z | |
| dc.date.issued | 1997 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Gálvez Mena, C. (1997). Prefactibilidad técnica-económica de una industria elaboradora de papas prefritas congeladas, papas chips y escamas de papas deshidratadas ubicada en la X Región [Proyecto de título de pregrado; Universidad Mayor, Escuela de Agronomía]. Repositorio Mayor: http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1098 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1098 | |
| dc.description | Proyecto (ingeniero agronómo)--Universidad Mayor (Chile), 1997 | es_CL |
| dc.description.abstract | Este proyecto se basa un estudio para la instalación de una planta en la X Región del país que elabora papas prefritas congeladas, puré deshidratado y papas chips, a través de un proceso productivo riguroso y exigente. La razón por la que se piensa instalar una planta procesadora de papas en la X Región se debe a que es la zona de mayor producción de papa, y junto a la IX Región producen casi el 50% de la producción nacional. Además, es una zona libre de Pseudomona solanacearum, con producción de semilla en la misma región y con costos de establecimiento de cultivo más reducidos que en otras regiones. Otra razón es la creciente demanda que se está produciendo de papas prefritas congeladas a nivel nacional, las cuales son en su gran mayoría de origen extranjero. La misión fundamental de este proyecto consiste en poder demostrar en cifras la rentabilidad que se podría obtener al industrializar la papa en la zona sur. En segundo lugar, se pretende determinar la capacidad a instalar según los recursos de materia prima y demanda de los distintos productos a nivel nacional y dejar la posibilidad de poder exportar al mercado brasileño. Para lograr estos objetivos, se utilizaron distintas metodologías, cómo es el método de regresión múltiple para determinar la demanda de cada uno de los productos y para definir la prefactibilidad se emplearon distintos métodos de evaluación financiera. Los resultados económicos obtenidos indican que el proyecto debiera llevarse a cabo, pues se producirán beneficios, aunque la inversión sea alta. El proyecto es atractivo debido a que se presenta una TlR de un 22,67%, con un periodo de recuperación del capital de nueve años; además el VAN entregado por el estudio indica que se debería aceptar la puesta en marcha del proyecto. El análisis de sensibilidad determinó que en este proyecto los precios y el volumen anual producido pueden ser disminuidos hasta en un 13,5% y un 12% respectivamente, lo que significa que no hay que descuidar las variaciones que se puedan producir tanto en los precios como en los volúmenes de producción. La mejor alternativa para llevar a cabo el proyecto es pedir un crédito externo en dólares. En este caso se pidió un financiamiento del 35% de la inversión pagaderos a cinco años. con un año de gracia. Esto ocasiona que el proyecto al ser financiado se le puede exigir una menor tasa de descuento y por lo tanto la TIR se hace mayor (de un 24,78%). | |
| dc.format.extent | 243 p | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Industria de papas prefritas | es_CL |
| dc.subject | Industria de papas chips | es_CL |
| dc.subject | Alimentos congelados | es_CL |
| dc.subject | Alimentos deshidratados | es_CL |
| dc.subject | Mercado de la papa | es_CL |
| dc.title | Prefactibilidad técnica-económica de una industria elaboradora de papas prefritas congeladas, papas chips y escamas de papas deshidratadas ubicada en la X Región | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 1997 G182 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | J5 CJ00200 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile