El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Bruna D, Gastón, prof guia | es_CL |
| dc.contributor.author | Molina Bahamondes, Pablo Andrés | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:16:30Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:16:30Z | |
| dc.date.issued | 1998 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Molina Bahamondes, P. (1998). Segmentación de mercado, selección y viabilidad de exportación para productos hortofrutícolas con destino a la Polinesia Francesa [Proyecto de título de pregrado; Universidad Mayor, Escuela de Agronomía]. Repositorio Mayor: http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1131 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1131 | |
| dc.description | Proyecto (ingeniero agronómo)--Universidad Mayor (Chile), 1998 | es_CL |
| dc.description.abstract | En los últimos tiempos la competitividad nacional e internacional ha aumentado significativamente, por lo cual es necesario encontrar nuevos mercados de exportación en los cuales las empresas chilenas puedan actuar en forma más eficiente que sus competidores. El mercado de la polinesia francesa ha sido elegido bajo una serie de supuestos, mediante los cuales se puede prever a este territorio como provisorio para exportaciones hortofrutícolas chilenas. Entre estos supuestos se puede mencionar la diferencia favorable del tipo de cambio, elevado ingreso per cápita de la población, productos hortofrutícolas considerados como exóticos, alto crecimiento poblacional y turístico, entre otros factores de importancia evolutiva. La primera parte del estudio busca reunir información y antecedentes generales sobre el mercado objetivo para obtener un marco de conocimiento sobre el cual se lleva a cabo las exportaciones chilenas y obtener datos como variable de segmentación del mercado meta. Sobre estas variables se espera realizar pronósticos que permita medir de forma cuantitativa el tamaño de cada segmento e identificar sus perspectivas. Después de obtener la segmentación del mercado se pretende identificar las especies hortofrutícolas mayores ventajas competitivas como producto de exportación a la Polinesia Francesa. Los productos hortofrutícolas elegidos son evaluados a través del margen de vialidad de exportación, que determina la conveniencia de abordar un mercado 4 considerando precios promedios, precio máximo y precios mínimos de mercado mayorista en el lugar de destino. A través de este análisis se pretende identificar las perspectivas que tiene Chile como exportador de productos hortofrutícolas a la Polinesia Francesa y entregar herramientas prácticas que permitan evaluar un mercado objetivo, segmentar su demanda y escoger los productos hortofrutícolas más convenientes para ser exportados. La polinesia francesa es un buen ejemplo para la aplicación y comprensión de los conceptos de mercadotecnia internacional y puede presentar oportunidades importantes para empresas chilenas dedicada a los rubros hortofrutícolas que quieran iniciarse en la exportación o expandirse a nuevos mercados. | |
| dc.format.extent | 104 h: il col | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | SEGMENTACION DEL MERCADO | es_CL |
| dc.subject | COMERCIALIZACION DE EXPORTACIONES | es_CL |
| dc.subject | PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS | es_CL |
| dc.subject | EXPORTACIONES AGRICOLAS | es_CL |
| dc.subject | MARKETING INTERNACIONAL | es_CL |
| dc.title | Segmentación de mercado, selección y viabilidad de exportación para productos hortofrutícolas con destino a la Polinesia Francesa | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 1998 M722 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | J5 CJ00199 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile