El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Hernández Echavarría, Rafael | es_CL |
| dc.contributor.author | Carvallo Claro, Nicolás | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:16:33Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:16:33Z | |
| dc.date.issued | 2001 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2001 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1162 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
| dc.description.abstract | La investigación consistió en caracterizar los supermercados como canal de distribución para el vino fino embotellado en el mercado nacional. Se revisaron antecedentes históricos y se entrevistó a profesionales del área, para determinar la situación tanto de mercado como de consumo de vino en el país. Además, estas entrevistas permitieron identificar los diferentes canales de distribución presentes en el mercado nacional, los que, mediante un levantamiento en terreno realizado en la Región Metropolitana, se caracterizaron de acuerdo con los elementos de marketing de POP presentes en ellos. Se recopilaron antecedentes acerca de la situación actual de los supermercados en Chile se obtuvieron datos de los diferentes formatos de sala y se caracterizaron como punto de venta para el vino fino embotellado. Una vez obtenidos y analizados todos los datos, se propuso una estrategia de punto de venta para los supermercados donde se establecen soluciones para los diferentes problemas detectados. En las soluciones se plantean parámetros para potenciar la marca en el punto de venta, dar a conocer el producto y sus variedades; además, se propone una nueva clasificación de vinos para el punto de venta, a través de categorías basado en la calidad del producto y los rangos de precios en el que se encuentra. Esto permitiría acercar el producto al consumidor final. También se proponen algunas estrategias para transmitir mensajes y dar valor agregado al producto, lo que en conjunto permitirá manejar de mejor manera las exhibiciones por parte de los supermercados, facilitando la decisión de compra del consumidor final. | |
| dc.format.extent | 107 h.: il. col., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Supermercados -- Comercialización | es_CL |
| dc.subject | Vino -- Comercialización | es_CL |
| dc.title | Los supermercados como canal de distribución del vino fino embotellado en el mercado nacional | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 2001 C331 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | I2 CJ000165 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile