El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Ruiz Cárdenas, Germán | es_CL |
| dc.contributor.author | Lira Lukács, Mariana Isabel | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:16:33Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:16:33Z | |
| dc.date.issued | 2011 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2011 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1167 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
| dc.description.abstract | La importancia de realizar un manejo sustentable en la agricultura ha aumentado en los últimos años. Lo anterior pone como meta ya no sólo lograr una máxima producción de alta calidad, sino también regirse bajo un sistema de eficiencia económica, ambiental y socialmente adecuada. La utilización de biofertilizantes ocupa hoy un lugar muy importante en la agricultura; debido a que el uso de ellos en forma sostenida, ayuda al mejoramiento de las propiedades físicas del suelo, entre ellas la estructura, como también la mejora en la formación de materia orgánica y el incremento consecuente de la capacidad nutritiva del suelo, mejorando la fertilidad a través de la incorporación de nutrientes y microorganismos que ayudan a la no degradación de estos en el tiempo. Con el uso de biofertilizantes, los agricultores pueden reducir el uso intensivo y desmedido de fertilizantes químicos. Lo que incrementa la eficiencia de los recursos a nivel predial y, al mismo tiempo, permite proteger la salud humana y el medioambiente. En Chile no existe una regulación sólida y específica sobre la calidad e inocuidad de los biofertilizantes comercializados a nivel nacional. La demanda de este tipo de productos se ha incrementado en forma sostenida e n los últimos años, como consecuencia del incremento de la superficie agrícola dedicada a la producción orgánica, como también el hecho de que la agricultura convencional ha visto los reales beneficios de este tipo de fertilización. Esto resulta en el incremento de la oferta de biofertilizantes tanto de elaboración nacional, como también importados. Por lo anterior, es que se hace urgente la necesidad de crear una normativa clara y específica para este tipo de productos. | |
| dc.format.extent | 67, [25] h.: gráfs., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Agricultura sustentable -- Chile -- Manejo | es_CL |
| dc.subject | Biofertilizantes -- Chile -- Normas | es_CL |
| dc.subject | Fertilidad del suelo -- Manejo | es_CL |
| dc.subject | Compuestos orgánicos -- Biodegradación | es_CL |
| dc.title | Uso de extractos microbiales como biofertilizantes para un manejo sustentable en la agricultura | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 2011 L768u | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | C2 CJ000045 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile