El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Alvear Suitt, Carlos | es_CL |
| dc.contributor.author | López Fajardo, Osvaldo | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:16:34Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:16:34Z | |
| dc.date.issued | 2000 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2000 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1179 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
| dc.description.abstract | La presente tesis tiene por objetivo determinar la viabilidad y potencial de crecimiento de los lechones nacidos con bajo peso, según las pautas de manejo utilizadas en los planteles comerciales de Agrícola Super Ltda. Para efectos de estudio los animales se separaron en cuatro tratamientos, por sexo y fecha de inicio del consumo de Starter, cada uno de los cuales se compuso de aproximadamente 200 animales. Luego de determinar la asignación de los animales en los diferentes tratamientos se midieron tres variables, la primera fue el peso de los cerdos en diferentes etapas de crecimiento, también se registró el consumo de los diferentes tipos de raciones y por último se observó el comportamiento de la mortalidad y sus causas. Con los datos recolectados se pudo analizar el comportamiento de los lechones de bajo peso al nacimiento en las siguientes variables, peso corporal (PC), ganancia diaria de peso (GDP), consumo promedio diario de alimento (CA), eficiencia en la conversión de alimento (ECA) y mortalidad (M¾). Estos valores se compararon según el tratamiento, sexo, sitio, tipo de pabellón y fecha de inicio de suplementación. La significancia estadística se realizó mediante un análisis de varianza y como prueba de comparación se utilizó la prueba de Tukey (p 0.05), para comparar la mortalidad se utilizó la prueba de X2 (p 0.05). Las conclusiones son, que la diferencia de peso entre los nacidos con bajo peso y la población normal va disminuyendo con el avance de la edad, la mortalidad de los animales en estudio es 3,4 veces mayor a la de una población normal, los ballicos de este estudio tienen una mejor eficiencia en la conversión de alimento que la población y se demostró que es sexo, lugar de alojamiento y suplementación temprana de Starter no influyen en las variables peso corporal, ganancia diaria de peso, consumo promedio y eficiencia en la conversión de alimento. | |
| dc.format.extent | 93 h., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Cerdos -- Destete | es_CL |
| dc.subject | Porcinos | es_CL |
| dc.subject | Crecimiento de porcinos | es_CL |
| dc.subject | Nutrición animal | es_CL |
| dc.subject | Cerdos ballicos | es_CL |
| dc.title | Viabilidad y potencial de crecimiento en post destete de cerdos con bajo peso al nacimiento, en un plantel comercial | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 2000 L864 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | I1 CJ000162 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile