El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería | es |
| dc.contributor.advisor | Fuentealba Canaria, Carlos | es |
| dc.contributor.author | Canales Alarcón, Renato Javier | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-04T13:08:07Z | |
| dc.date.available | 2017-12-04T13:08:07Z | |
| dc.date.issued | 2011-01-01 | |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2011 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/163 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática | es |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de título aborda la problemática tecnológica que enfrenta una empresa de servicios financieros producto del crecimiento de la misma y del avance exponencial del software y la tecnología. Desde una perspectiva general, los sistemas informáticos tradicionales se han organizado en bloques monolíticos, en algunos casos de gran tamaño, que contienen tanto los procesos de negocio como la automatización de sus funciones. Por ejemplo, en un proceso de compra de un producto o servicio, las funciones de cálculo de impuestos o comisiones asociadas y la facturación y emisión del comprobante de compra forman parte del mismo bloque. Gracias a estos sistemas, se ha logrado una mejora considerable en la productividad de las empresas automatizando procesos de negocio, sin embargo, la concepción monolítica de estos, hace que los cambios y adaptaciones tiendan a ser más lentas y costosas de lo deseable. En muchas organizaciones, este tipo de situaciones provoca que los sistemas avancen detrás de las necesidades de negocio. Para conseguir mayor agilidad, se hace necesaria la capacidad de poder cambiar de forma rápida los distintos componentes de los sistemas, necesidad que tiene muchas restricciones en la concepción monolítica tradicional. En el desarrollo de este proyecto se describirá cómo la arquitectura SOA separa los procesos de negocio de las funciones automatizadas y organiza estas últimas en módulos individuales catalogados en un diccionario de servicios que permite su utilización por parte de toda una organización. En la actualidad han sido pocos los avances tecnológicos que han despertado tanto interés como la arquitectura SOA. Es de vital importancia comprender exactamente el papel que ésta puede desempeñar a la hora de ayudar a las empresas a alcanzar un alto rendimiento. A menudo se suele caer en la tentación de considerar los nuevos avances (por ejemplo la arquitectura SOA) como la “varita mágica” que permitirá mejorar el funcionamiento de la empresa. Las nuevas tecnologías tienden a ser objeto de este tipo de planteamientos pero frecuentemente el resultado es decepcionante. La arquitectura SOA trata de estructurar las aplicaciones de negocio y la tecnología para responder de forma ágil y flexible a las demandas del mercado. Es la base que garantiza la agilidad de un negocio, que hoy por hoy es un prerrequisito para alcanzar el éxito en un mercado globalizado y competitivo. Esta agilidad es la capacidad de añadir, modificar y optimizar fácilmente los procesos de negocio, aprovechando la sinergia que ocurre entre los servicios y procesos. El fin es contar con nuevas capacidades mediante la combinación de alguno de los elementos o servicios de los procesos de negocio actuales, que permitan dar soporte a nuevos segmentos de clientes, canales o mercados. | es |
| dc.format.extent | PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.subject.lcsh | Arquitectura orientada a servicios | es |
| dc.subject.lcsh | Servicios web | es |
| dc.subject.lcsh | Tecnología de la información | es |
| dc.subject.lcsh | Gestión de negocios | es |
| dc.title | Implementación de arquitectura SOA y SOA governance en una empresa de servicios financieros | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | ivlm | es |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 038 PRO 2011 C212i | es |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | A1 CJ 000002 | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile