El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería en Electrónica | es |
| dc.contributor.advisor | Lanyon Olivares, Carlos, | es_CL |
| dc.contributor.author | Lent González, Javier Alejandro | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-06-28T15:57:14Z | |
| dc.date.available | 2018-06-28T15:57:14Z | |
| dc.date.issued | 2013 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2013 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/2265 | |
| dc.description | Proyecto (Ingeniero de Ejecución Electrónico) -- Universidad Mayor (Chile), 2013 | es_CL |
| dc.description.abstract | Transelec es la mayor empresa en el desarrollo de sistemas de transmisión en alta tensión del país y es la principal compañia que opera líneas y subestaciones en 500 kv y 200 kv en todo Chile. Asimismo, las intalaciones de Transelec dan forma a los dos principales sistemas interconectados nacionales, en el Norte Grande (SING) y en la zona que va desde Tal-Tal hasta la isla de Chiloé (SIC). Este proyecto se basa en la implementación del segundo autotransformador 750 MVA. El propósito de una nueva instalación es proporcionar un banco de transformadores en paralelo al existente y darle mayor robustez, permitiendo hacer todos los mantenimientos necesarios, ya sea por falla o programados; sin afectar la continuidad del servicio. El sistema de control del proyecto "Subestación Eléctrica Polpaico 220 KV: Instalación Segundo Autotransformador 750 MVA (STA-3123)" se encuentra compuesto principalmente por dispositivos que son capaces de entregar mediciones, estados, pósiciones y alarmas hacia una unidad central, la cual tiene la función de realizar un control local y realizar un enlace de telecomunicado hacia un centro de comando denominado Centro de Operaciones Zonal (COZ). | es |
| dc.format.extent | 1 CD ROM. | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile.Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Sistema interconectado central. | es_CL |
| dc.subject | Transmisión eléctrica. | es_CL |
| dc.subject | Empresas eléctricas. | es_CL |
| dc.subject | Energía eléctrica. | es_CL |
| dc.title | Puesta en servicio instalación segundo banco de autotransformadores 750 MVA | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.geo.uri | https://goo.gl/maps/ptWTkMWVts52 | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile