El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería en Electrónica | es |
| dc.contributor.advisor | Lladser Beaumont, José Tomás. | es_CL |
| dc.contributor.author | Aránguiz Leiva, Fernando Andrés | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-06-28T15:57:16Z | |
| dc.date.available | 2018-06-28T15:57:16Z | |
| dc.date.issued | 2013 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2013 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/2284 | |
| dc.description | Proyecto (ingeniero de ejecución en electrónica) -- Universidad Mayor (Chile), 2013 | es_CL |
| dc.description.abstract | Proyecto que plantea una solución que permita tener datos fidedignos y certeros, eliminando la intervención humana en el proceso de recolección de datos. El desarrollo de este proyecto se centra en dar una solución a una de las problemáticas presentes actualmente en la industria vitivinívola, especialmente en sus plantaciones en las que se recolectan de forma manual datos de las condiciones ambientales en que se desarrolan los cultivos de uva para producción de vino. Nuestro proyecto propone la implementación de un sistema capaz de monitorear constantemente tantos sectores como se requiera de una manera económica y eficiente, de bajo consumo eléctrico, con capacidades de alimentación auto sustentable y una fácil y rápida escalabilidad. Para la implementación de este proyecto se desarrolló un software capaz de almacenar y representar los datos que sean capturados por los módulos; diseñar una interfaz de hardware que sea capaz de capturar los datos que requerimos para luego trasmitirlos hasta un equipo base que almacenará esta información; definiendo n diseño de conexión de red ( topología de red) para la conexión de dispositivos, teniendo como limitaciones las características técnicas del hardware usado, logrando definir el mejor método de alimentación eléctrica para lograr un dispositivo lo más eficiente y económico posible. | es |
| dc.format.extent | 1 cd rom. | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Redes inalámbricas de sensores. | es_CL |
| dc.subject | Agricultura de precisión--Chile. | es_CL |
| dc.subject | Innovaciones tecnológicas--Chile. | es_CL |
| dc.subject | Viñedos--Chile. | es_CL |
| dc.title | Redes de sensores inalámbricas y autónomas para agricultura de precisión en la industria vitivinícola | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile