El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Publimpacto | es_CL |
| dc.contributor.author | Allende N., Felipe [Chile. Universidad Mayor] | es_CL |
| dc.contributor.author | Paolinelli G., Paola [Chile. Clínica Las Condes] | es_CL |
| dc.contributor.author | Bitar H., Patricia [Chile. Clínica Las Condes] | es_CL |
| dc.contributor.author | Madariaga M., Esteban [Chile. Clínica Tabancura] | es_CL |
| dc.contributor.author | Araya V., Karina [Pontificia Universidad Católica de Chile. Hospital Clínico] | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-08-14T22:19:08Z | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-08-16T13:56:24Z | |
| dc.date.available | 2018-08-14T22:19:08Z | es_CL |
| dc.date.available | 2018-08-16T13:56:24Z | |
| dc.date.issued | 2017 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Allende N Felipe, Araya V Karina, Madariaga M Esteban, Bitar H Patricia, Paolinelli G Paola. Calidad de imagen y reducción de dosis en angiotomografía computarizada de arterias coronarias usando protocolo de baja energía. Rev. chil. radiol. [Internet]. 2017 [citado 2018 Ago 13] ; 23( 3 ): 130-139. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-93082017000300007&lng=es. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-93082017000300007. | es_CL |
| dc.identifier.issn | 0717-9308 | es_CL |
| dc.identifier.uri | https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchradiol/v23n3/art07.pdf | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.4067/S0717-93082017000300007 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/2427 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tiene por finalidad analizar el concepto de liderazgo docente en el contexto educacional en función de su importancia y relación con el desarrollo profesional de profesores, evidenciado desde el contexto internacional, lo que justifica la configuración de un perfil de líder de los profesores pertenecientes a los programas de postítulos en matemáticas de una universidad del sur del país. La investigación es un estudio de casos de tipo mixto. Como resultado se constata una presencia predominante del liderazgo transformacional en los profesores, manifestándose una concomitancia con la búsqueda de formación permanente de los informantes. | es_CL |
| dc.format.extent | ARTÍCULO ORIGINAL | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es_CL |
| dc.subject | RADIOLOGÍA | es_CL |
| dc.subject | ANGIOGRAFÍA POR TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA | es_CL |
| dc.subject | DOSIS EFECTIVA | es_CL |
| dc.subject | CALIDAD DE IMAGEN | es_CL |
| dc.subject | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA | es_CL |
| dc.title | Calidad de imagen y reducción de dosis en angiotomografía computarizada de arterias coronarias usando protocolo de baja energía | es_CL |
| dc.title.alternative | Coronary artery CT image quality and dose reduction using low energy protocol | en_CL |
| dc.type | Artículo o Paper | es_CL |
| umayor.indizador | COT | es_CL |
| umayor.politicas.sherpa/romeo | Licencia creative commons BY / http://www.scielo.cl | es_CL |
| umayor.indexado | SCIELO | es_CL |
| dc.identifier.doi | 10.4067/S0717-93082017000300007 | es_CL] |
| umayor.indicadores.wos-(cuartil) | Q4 | es_CL |
Vista simple de metadatos