El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Show simple item record
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería en Administración | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Fernández Yantani, Brígida | es_CL |
| dc.contributor.author | Dittborn Orrego, Matías | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T11:23:25Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T11:23:25Z | |
| dc.date.issued | 2012 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2012 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3124 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero en Administración con mención en Marketing y Gestión Comercial | es_CL |
| dc.description.abstract | En Chile existe una fuerte presencia del mercado automotriz, basada en el alto consumo de automóviles y vehículos comerciales, el cual hace a esta industria una de las más rentables a nivel nacional. Un elemento a considerar es el hecho de que en Chile no existen plantas de ensamblaje o fabricación de éstos, lo que hace que este negocio sea dependiente de casas matrices en otros países y de las importaciones vía marítima y aérea. Dado esto último, es correcto afirmar que los esfuerzos de las empresas locales están dirigidos a potenciar la marca e incrementar los niveles de venta, generando un mayor posicionamiento y participación de mercado. Si bien se habla que el consumo de automóviles en Chile es alto y que las empresas que los comercializan, dadas las circunstancias políticas, económicas, sociales y ambientales, cuentan con grandes recursos, existen herramientas para realizar potentes análisis del mercado cautivo de forma general e individual de cada uno de los clientes. De esta forma, es como se llega a saber que dichas empresas pueden invertir grandes cantidades en sus esfuerzos de venta. Hoy en día, ciertos procesos se han automatizado al nivel más óptimo, gracias a diversos software de aplicación tales como SAP, SAS y SAV, entre otros, mediante los cuales el control de inventario, registro de clientes, ventas y servicios se ingresa automáticamente en una base de datos sumamente extensa. | |
| dc.format.extent | 50 h. : il., PDF + 1 cd rom | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Conducta del consumidor | es_CL |
| dc.subject | Gestión de negocios | es_CL |
| dc.subject | Ventas | es_CL |
| dc.title | Análisis inteligente del comportamiento de clientes para identificar oportunidades de venta | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 029d PRO 2012 D617a | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | E2 CJ000085 | |
Show simple item record
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile