El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería en Administración | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Gaete O., Julio | es_CL |
| dc.contributor.author | Ulloa Reyes, Macarena Andrea | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T11:23:25Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T11:23:25Z | |
| dc.date.issued | 2012 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2012 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3128 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero en Administración con mención en Marketing y Gestión Comercial | es_CL |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por finalidad realizar un informe único de ventas en una de las distribuciones de juegos de azar de Lotería de Concepción, para lograr obtener claramente los márgenes de riesgos en los diferentes periodos. También, se confeccionará un base de datos de clientes, que son los agentes directos de la empresa, para mantener actualizados los datos de las carteras de clientes y los datos de nuevos clientes que han ingresado a lo largo del tiempo. Algunos de los principales problemas que tiene la Distribuidora DI S.A en estos momentos es : no tener los datos actualizados de los clientes antiguos y nuevos, no tienen proyecciones de ventas por sorteos (especiales o normales). No tener informes que le indiquen el nivel de riesgos, ya sea de los agentes directos de DI S.A y de los clientes indirectos a los agentes de DI S.A, lo cual serviría para conocer el por qué no llega el dinero a la empresa y por qué algunos de sus agentes tienen problemas para cancelar los productos. Con la finalidad de crear una solución de lo anteriormente señalado, se plantean diferentes mejoras para que DI S.A pueda tener la información necesaria en el momento indicado para, de esta forma lograr mejorar y tener un proceso de ventas propio e información actualizada de cada uno de los clientes. | |
| dc.format.extent | 51 h. : il., PDF + 1 Cd Rom | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Empresas comerciales -- Administración de sistemas de información | es_CL |
| dc.subject | Comercialización -- Procesamiento de datos | es_CL |
| dc.subject | Ventas -- Gestión de negocios | es_CL |
| dc.subject | Administración de ventas | es_CL |
| dc.title | Análisis y control presupuestario de ventas | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 029d PRO 2012 U42a | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | E2 CJ000085 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile