El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería en Administración | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Moreno, Cecilia | es_CL |
| dc.contributor.author | Bobadilla González, Ivannia | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T11:23:50Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T11:23:50Z | |
| dc.date.issued | 2013 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2013 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3414 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero en Administración con mención en Marketing y Gestión Comercial | es_CL |
| dc.description.abstract | El siguiente Proyecto de Titulo tiene como propósito entregar propuestas y/o soluciones a las problemáticas detectadas en Factoring Security. Luego de una investigación realizada por un periodo de 3 meses se detecto que las falencias se concentran en el área del Call Center, por ende los esfuerzos serán focalizados en esta área. Para una óptima solución se mostrara la situación actual, detallando los elementos externos e internos de esta área además de las necesidades que existen actualmente. El fin de realizar mejoras en el área será aumentar los índices de satisfacción del cliente, generando una ventaja clara en la percepción de los consumidores propios y de la competencia, conoceremos la importancia de la Calidad en el servicio que entregamos ,los costo y no costos de esta , analizando los procesos del área, además del continuo conocimiento de los consumidores permitirá comprender sus expectativas y sus percepciones, se dará a notar que explotando de mejor manera la tecnología que el país hoy en día mantiene será de gran ayuda en la entrega del servicio. Por último el reconocer que para otorgar servicios de calidad es necesario contar con personal capacitado y comprometido. Continuamente se presentara una propuesta de medición de satisfacción de los clientes. Finalmente se podrá concluir que podemos consolidar de la mejor manera el Call Center como unidad generadora de ingresos. | |
| dc.format.extent | 100 h. : gráfs., PDF + 1 Cd Rom | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Factoring Security | es_CL |
| dc.subject | Centros de atención telefónica -- Chile -- Mejoramiento de gestión | es_CL |
| dc.subject | Servicio al cliente -- Chile -- Control de calidad | es_CL |
| dc.subject | Operadoras Telefónicas -- Efectividad organizacional | es_CL |
| dc.title | Mejoramiento en los protocolos del call center de Factoring Security | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 029d PRO 2013 B663m | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | D5 CJ000079 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile