El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería en Administración | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Toriszay, Bárbara | es_CL |
| dc.contributor.author | Díaz Vásquez, Karin | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T11:23:54Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T11:23:54Z | |
| dc.date.issued | 2013 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2013 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3460 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero en Administración con mención en Marketing y Gestión Comercial | es_CL |
| dc.description.abstract | El proyecto se plantea la necesidad de apoyar a Automotores Gildemeister, con el desarrollo de un plan de marketing y difusión que permita romper con el paradigma de la marca en este segmento, permitiendo así generar un posicionamiento de marca distinto en el segmento de alta gama y por ende, desembarcar de manera definitiva en un nicho que hasta hoy ha sido tremendamente difícil de entrar. Este plan de marketing y difusión, no debe basarse en los mismos objetivos y las mismas activaciones que hasta hoy se han implementado, ya que estas han tenido como objetivo difundir y mostrar el showroom Premium y sus vehículos, pero en ningún caso, han tenido como objetivo reorientar la posición de la marca y ubicarse en la mente del consumidor como una marca perteneciente al segmento alto. Esto, hasta hoy, se refleja en la baja efectividad y convocatoria que han tenido los eventos de difusión del showroom, con tasas de visita muy por debajo de lo esperado, dónde un evento con costos de producción por sobre los MM$3 no está teniendo tasas de convocatoria superiores al 5%, con la consecuente pérdida de inversión y baja tasa de difusión del salón, lo que se refleja en las bajas tasas de venta. | |
| dc.format.extent | 54 h. : fots. col., PDF + 1 Cd Rom | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Automotora Gildemeister (Chile) | es_CL |
| dc.subject | Hyundai | es_CL |
| dc.subject | Industria Automotriz -- Chile -- Comercialización | es_CL |
| dc.subject | Automóviles -- Segmentación del mercado | es_CL |
| dc.subject | Automotoras -- Planificación estratégica | es_CL |
| dc.title | Plan de activación comercial del segmento Premium Hyundai | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 029d PRO 2013 D542p | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | E2 CJ000086 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile