El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Jorge A. Lagos Campos, | es_CL |
| dc.contributor.author | Bernanrd du Breil, Guillaume de | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T14:41:15Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T14:41:15Z | |
| dc.date.issued | 2011 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Bernanrd du Breil, Guillaume de. (2011). Adecuaciones al modelo de analisis e interpretación de los estados financieros a causa de la adopción de IFRS en Chile. Proyecto (licenciado en ciencias de la ingeniería)--Universidad Mayor (Chile), 2011 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3625 | |
| dc.description | Proyecto para optar al Título de Ingeniero | es_CL |
| dc.description.abstract | A partir de enero de 2009 comenzó la puesta en marcha de las nuevas normas internacionales de información financiera (IFRS por su sigla en idioma inglés), aplicables, por ahora, solo en algunas de
las grandes empresas en Chile. Su objetivo general es lograr una mayor armonización con las normas internacionales y que supone una gran revolución en el panorama contable de nuestro país. Sus
objetivos están centrados en la transparencia y comparabilidad de la información financiera, no solo respecto de empresas de distintas industrias o giros, sino también en cualquier país del mundo.
Esta reforma contable está llamada a introducir fundamentales cambios tanto en el registro como en la exposición de los hechos financieros y económicos de la empresa. Ello requiere por lo tanto de una
serie de análisis y adaptaciones en la práctica contable y, en general, en la apreciación e interpretación de los estados contables. Ella no solo introduce cambios terminológicos o en la estructura de dichos
estados, sino también profundas modificaciones conceptuales, en los criterios de registro y valoración de activos y pasivos, y en la exposición realizada por medio de los estados financieros, cuya estructura
se ve también modificada. La adopción de estas normas no es simplemente un fenóm eno aislado, o la solución a un tema de técnica y exposición contable. La decisión de las entidades contables responde a una estrategia relacionada con la globalización e internacionalización de la economía. Dicha decisión pretende garantizar la trasparencia de la información financiera, cualidad imprescindible para asegurar y mantener la confianza de los mercados. Todo esto supone para las empresas realizar un enorme esfuerzo de adaptación, con repercusión en toda su organización y en sus sistemas de gestión. Lo anterior significa que podrían enfrentar un considerable incremento en sus costos operacionales con el objeto de adecuar los recursos tecnológicos y, humanos directamente involucrados en estos cambios.
Por otra parte, las instituciones financieras, como usuarios de la información contable, para efectos de evaluación crediticia de los deudores o potenciales sujetos de crédito, realizan una serie de estudios
sobre los estados financieros cuyos resultados podrían verse afectados con la implementación de las nuevas normas contables. Cabe verificar qué tan pertinentes resultan los ratios e indicadores que hasta hoy aplica el sistema bancario a los estados financieros como herramienta de análisis de riesgo de su cartera de créditos. Lo anterior ha de realizarse bajo el nuevo modelo de información contable basado en las normas internacionales adoptadas por Chile y proponer eventuales adecuaciones en el caso que se estime pertinente. | es |
| dc.format.extent | 1 Cd Rom : il.; PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Contabilidad--Normas | es_CL |
| dc.subject | Análisis de mercado--Chile | es_CL |
| dc.subject | Estados financieros | es_CL |
| dc.title | Adecuaciones al modelo de analisis e interpretación de los estados financieros a causa de la adopción de IFRS en Chile | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | msrd | es |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 030 PRO 2011 B518a | es |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | C5 CJ000057 | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile