El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Ingeniería | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Carreño Rosales, Claudio, prof. guía | es_CL |
| dc.contributor.author | Arellano Villagrán, Marcelo | es_CL |
| dc.contributor.author | Poblete Silberstein, Jorge | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T14:41:21Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T14:41:21Z | |
| dc.date.issued | 1998 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Arellano Villagrán, Marcelo. (1998). Análisis del negocio de distribución y comercialización de combustibles en Santiago . Proyecto (licenciado en ciencias de la ingeniería)--Universidad Mayor (Chile). http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3673 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3673 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4049 | |
| dc.description | Proyecto (licenciado en ciencias de la ingeniería)--Universidad Mayor (Chile), 1998 | es_CL |
| dc.description.abstract | El presente proyecto "Análisis del negocio de distribución y comercialización de combustibles en Santiago", tiene por objetivo demostrar que este sector es hoy en día atrayente para el inversionista privado en ciertas ubicaciones de la ciudad, dado el panorama nacional que rodea al negocio de la distribución y comercialización de los combustibles en el Gran Santiago. Para realizar este trabajo se mostrarán una serie de datos relevantes del mercado en conjunto con la descripción de las variables más importantes a considerar. También, se recopiló información de los agentes fiscalizadores y de otros, esencialmente facilitadores, para llevar a cabo una inversión de este tipo. Finalmente, se realizó un análisis valorizado de las fortalezas y debilidades del proyecto para confirmar junto con todo lo anterior, el grado de atractividad que emana de este negocio. | |
| dc.format.extent | 51 p., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | COMBUSTIBLES | es_CL |
| dc.subject | COMERCIALIZACION | es_CL |
| dc.subject | DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES | es_CL |
| dc.subject | ANALISIS DE INVERSIONES | es_CL |
| dc.subject | ESTACIONES DE SERVICIO | es_CL |
| dc.title | Análisis del negocio de distribución y comercialización de combustibles en Santiago | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 030 LIC 1995 A679a | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | L4 CJ00241 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile