El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Ingeniería Civil Industrial | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Velasco González, Iván, prof. guía | es_CL |
| dc.contributor.author | Araya Rodríguez, Ricardo Tomás | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T14:41:27Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T14:41:27Z | |
| dc.date.issued | 2006 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Araya Rodríguez, Ricardo Tomás (2006). Antecedentes para el diseño de un modelo de cumplimiento de metas financieras para la institución BancoEstado. Proyecto (Licenciado en Ciencias de la Ingeniería), Universidad Mayor (Chile). http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3700 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3700 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3850 | |
| dc.description | Proyecto (Licenciado en Ciencias de la Ingeniería), Universidad Mayor (Chile), 2006 | es_CL |
| dc.description.abstract | El proyecto "Antecedentes para el diseño de un modelo de cumplimiento de metas financieras para la institución Banco Estado", tiene por finalidad obtener información y generar las herramientas necesarias para contribuir con la Subgerencia Región Metropolitana Centro, en el análisis de antecedentes para mejorar su gestión. La creciente competitividad de la banca y el imparable crecimiento de los niveles de exigencia de los consumidores y clientes en general, plantean para la Subgerencia Región Metropolitana Centro, la necesidad de diseñar un modelo que permita cumplir con los objetivos de la Institución. Los contenidos de este proyecto se han estructurado en cuatro capítulos: En el Capítulo I, se entregan los antecedentes generales y de contexto en los cuales el proyecto se desarrollará, explicitando la problemática de la empresa y los objetivos general y específicos. En el Capítulo II, se presenta la situación actual de Banco Estado. En el Capítulo III, se exponen los avances y cambios que ha necesitado el Banco Estado, para lograr ser un banco del siglo XXI. Finalmente, en el Capítulo IV, se presentan las conclusiones del proyecto. | |
| dc.format.extent | 91 p., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | BancoEstado (Chile) | es_CL |
| dc.subject | Bancos comerciales--Chile | es_CL |
| dc.subject | Gestión de negocios | es_CL |
| dc.subject | Metas--Diseño | es_CL |
| dc.title | Antecedentes para el diseño de un modelo de cumplimiento de metas financieras para la institución Banco Estado | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 030 LIC 2006 A663a | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | M1 CJ00254 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile