El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Acuña Villalobos, Alejandra, prof. guía | es_CL |
| dc.contributor.author | Inzunza Galarce, Rodrigo Enrique | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T14:41:30Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T14:41:30Z | |
| dc.date.issued | 2008 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Inzunza Galarce, Rodrigo Enrique. (2008). Modelamiento y desarrollo de un sistema de gestión para el control de efectivo de los ATM del Banco Estado. Proyecto (Licenciado en Ingeniería Civil Industrial), Universidad Mayor (Chile), 2008 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3733 | |
| dc.description | Proyecto para optar al Título de Ingeniería | es_CL |
| dc.description.abstract | El proyecto “Aspectos conceptuales para el modelamiento y desarrollo de un sistema de gestión para el control de efectivo de los ATM del BancoEstado” trata de entregar las bases para el desarrollo del sistema de control y gestión del efectivo de los cajeros automáticos del la red de BancoEstado. En él encontraremos los antecedentes generales y de contexto que dan a conocer a la empresa Kriterio y al Banco, como también la problemática y los objetivos del proyecto. Luego se presenta el marco teórico en cual se basa el proyecto, en el se expresan los conceptos que se utilizarán en el desarrollo del proyecto. En el análisis de la situación actual se presenta la forma de administrar de los cajeros automáticos que utiliza el Banco y las ETV, este capítulo tienen el objetivo de entender la operación diaria de los cajeros y así tener claridad para la detección de problema en el desabastecimiento de dinero como en su funcionamiento, también se presenta el escenario a nivel nacional de los cajeros automáticos, mostrando nivel de crecimiento en el número de maquinas como a nivel de transacciones y flujo de efectivo. Por último se presentan las conclusiones del proyecto, donde se deja en manifiesto la intensión y el camino a seguir para el desarrollo del sistema de control y gestión para el efectivo de los cajeros automáticos de la red de BancoEstado. | es |
| dc.format.extent | 1 Cd Rom : il : PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Banco Estado de Chile | es_CL |
| dc.subject | Modo de Transferencia Asíncrono | es_CL |
| dc.subject | Gestión de Negocios | es_CL |
| dc.title | Modelamiento y desarrollo de un sistema de gestión para el control de efectivo de los ATM del Banco Estado | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | msrd | es |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 030 LIC 2008 L63a | es |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | C5 CJ000057 | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile