El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Ingeniería Civil Industrial | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Mitchell, Katherinn, prof. guía | es_CL |
| dc.contributor.author | Navarrete Bastías, Guillermo Antonio | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T14:41:54Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T14:41:54Z | |
| dc.date.issued | 2013 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Navarrete Bastías, Guillermo Antonio. (2013). Estudio de factibilidad de inversión para nueva línea de negocio basados en servicios de datacenter. Proyecto (ingeniero civil industrial), Universidad Mayor (Chile), 2013 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3951 | |
| dc.description | Proyecto (ingeniero civil industrial), Universidad Mayor (Chile), 2013 | es_CL |
| dc.description.abstract | La tendencia actual, en el mercado de los servicios TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), consiste en que muchas compañías optan por externalizar sus centros de cómputos o Datacenter debido a que les permite tener altos niveles de seguridad y disponibilidad de acuerdo a sus necesidades. De acuerdo a estos antecedentes es que se realizó un proyecto para analizar la factibilidad con el fin de ofrecer un servicio de estas características, éste contempla análisis del mercado, modelo de negocio y diseño del servicio, para luego analizar los aspectos económicos de viabilidad del proyecto. Los principales resultados obtenidos contemplan que el mercado Chileno para este tipo de servicios se encuentra en una etapa de crecimiento, por lo que existe una considerable y ascendente demanda de este tipo de servicios. Al revisar los aspectos de nuestro modelo de negocios, nos damos cuenta que el tipo de servicio adecuado es el 1modelo Cloud Computing que permite a los clientes pagar de acuerdo a la demanda o servicios que consumen durante un periodo de tiempo. Dentro de la evaluación de este tipo de servicios, podemos identificar como una de las ventajas competitivas más importante es que disponemos de una red de fibra óptica propia que va desde Santiago a Osorno, lo que nos permite implementar distintos datacenter modulares en diversas zonas geográficas permitiendo así una disponibilidad y réplica de nuestros servicios y crecer en base a nuestra demanda. La instalación de un datacenter modular en la zona sur de Chile, más precisamente a 12 kilómetros de la ciudad de Osorno ubicada a una distancia de 900 km de la capital nos permite utilizar fuentes complementarias de energías no convencionales como son la energía solar, energía eólica, generación hidráulica (en una zona con una pluviometría cercana a los 1300 ml/año). Osorno presenta temperaturas ambientales promedio de 13°C que apoyan directamente a la disminución de necesidades en refrigeración, además, complementando la evaluación, el costo de los terrenos en estas locaciones generalmente son más económicos que una localidad más céntrica como Santiago.14 El datacenter planificado corresponde a la concepción de un “DataCenter Green”, con una utilización eficiente de la energía consumida alcanzando niveles del PUE de 1.06, con alta eficiencia en la refrigeración ocupando incluso para enfriar la sala de UPS y baterías. La alta eficiencia del PUE nombrado tiene relación con las características de construcción del datacenter y sus mecanismos de enfriamiento como por las condiciones de temperaturas promedios que se pueden obtener en esa zona (< 20°C). Otro factor que se resalta en el diseño de este servicio es el concepto medioambiental que permiten la convivencia de estos datacenter con las normas relacionadas con los conceptos de contaminación, uso eficiente
de la energía y aprovechamiento de las condiciones de la zona donde sea construido para la generación de energías renovables que permitan aun ser más eficientes en el uso y entrega de la misma no sólo para el datacenter sino que el uso en los otros componentes como son las oficinas, iluminación interior y exterior entre otras, permitiendo ahorrar en los costos operacionales más críticos de este tipo de servicios. Finalmente nuestro proyecto identifica como variables criticas los costos asociados a la energía eléctrica, además, la naturaleza de la inversión inicial requerida implica que es un negocio con barreras de entrada altas pero que al manejar tanto las variables de demanda y costos de forma eficiente, se puede transformar en un proyecto viable al tercer año. | es |
| dc.format.extent | 1 cd rom | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Administración de sistemas de información | es_CL |
| dc.subject | Empresas--Automatización | es_CL |
| dc.subject | Gestión de negocios | es_CL |
| dc.subject | Sistemas de control | es_CL |
| dc.title | Estudio de factibilidad de inversión para nueva línea de negocio basados en servicios de datacenter | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | msrd | es |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 030 PRO 2013 N321e | es |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | CE CJ000054 | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile