El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Ingeniería Civil Industrial | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Martínez Pavez, Carlos, prof. guía | es_CL |
| dc.contributor.author | Torres Yáñez, Jorge | es_CL |
| dc.contributor.author | Zerbi Castro, Eugenio | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T14:41:58Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T14:41:58Z | |
| dc.date.issued | 1997 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Torres Yáñez, Jorge (1997). Estudio de factibilidad técnico económico para un proyecto inmobiliario en la comuna de La Reina. Proyecto (ingeniero civil industrial)--Universidad Mayor (Chile). http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3967 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3967 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3665 | |
| dc.description | Proyecto (ingeniero civil industrial)--Universidad Mayor (Chile), 1997 | es_CL |
| dc.description.abstract | El proyecto "Estudio de factibilidad técnico económico para un proyecto inmobiliario en la comuna de La Reina" evalúa qué alternativa de inversión, dentro del rubro de la construcción, es la más adecuada para un terreno ubicado en el sector sur de la comuna de La Reina. Un análisis comunal junto a un análisis de mercado desarrollado como investigación preliminar, demostró que la alternativa de inversión más recomendable es la construcción de un condominio de 40 casas. Una vez tomada esta opción, se debe realizar un estudio técnico y una posterior evaluación financiera para determinar si esta alternativa es rentable. Técnicamente el proyecto es factible, debido a las características del terreno, el cual se encuentra con toda su documentación legal al día y no posee problemas de abastecimiento de luz eléctrica, agua y alcantarillado. La construcción del condominio tiene una duración aproximada de un año, demanda una inversión inicial de UF 191.107, arrojando un VAN de UF 41.752, una TIR de 60 %, y un PRI de 11 meses, BIC 1,234 y un PE del 77 %. La alternativa evaluada posee grandes perspectivas de éxito en la comuna por cuanto satisface las demandas habitacionales de un gran sector de la población de Santiago, es técnicamente factible de llevar a cabo. Sin embargo, la decisión final recae en manos del inversionista, el cual debe considerar su solidez financiera y poder negociador para llevar a cabo esta inversión. | |
| dc.format.extent | 128 p., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | ANALISIS DE MERCADO | es_CL |
| dc.subject | PROYECTOS DE INVERSION | es_CL |
| dc.subject | EVALUACION DE PROYECTOS | es_CL |
| dc.subject | DEMANDA HABITACIONAL | es_CL |
| dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | es_CL |
| dc.title | Estudio de factibilidad técnico económico para un proyecto inmobiliario en la comuna de La Reina | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 030 PRO 1997 T693e | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | L5 CJ00247 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile