El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería Civil Industrial | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Cuadra Urbina, Cristian, | es_CL |
| dc.contributor.author | Pérez General, Natalia Noemí | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T14:42:00Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T14:42:00Z | |
| dc.date.issued | 2015 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Pérez General, Natalia Noemí. (2015). Estudio de pre factibilidad para la ampliación de planta de semillas de maíz para la exportación. Proyecto (ingeniero civil industrial), Universidad Mayor (Chile), 2015 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3983 | |
| dc.description | Proyecto para optar al Título de Ingeniero Civil Industrial | es_CL |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se enmarcara en el estudio de pre factibilidad para ampliación de una Planta de semillas de maíz para la exportación empresa ANASAC, esta empresa cuenta con un DIA (declaración de Impacto ambiental). Se busca complementar con estudios de mercado, análisis técnico, legal y evaluación económica.
En la primera parte se presenta, los antecedentes generales, antecedentes del proyecto, justificación y origen, planteamiento y formulación del problema, luego en el marco teórico, se revisará la factibilidad revisando el mercado y la demanda. En el Marco Legal se muestra, la ley 19300 sus puntos más relevantes, sobre todo los que implican a la empresa ANASAC, para realizar una DIA , la normativa vigente y los procesos de certificación nacional e internacionales. En el análisis técnico se muestra el desarrollo del proyecto como es impacto en el medio ambiente de la ampliación de la planta, residuos sólidos, líquidos, impacto de ruido, impacto en
la gestión de calidad, y en procesos productivos. Para finalizar con la evaluación económica del proyecto con flujo de caja, VAN positivo de $9, 048,918 u y a TIR de 10,22% y análisis de sensibilidad, del proyecto con distintos valores de precios. | es |
| dc.format.extent | 1 DVD..; PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | ANASAC--Chile | es_CL |
| dc.subject | Exportación--Maíz--Chile | es_CL |
| dc.subject | Factibilidad económica | es_CL |
| dc.title | Estudio de pre factibilidad para la ampliación de planta de semillas de maíz para la exportación | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | msrd | es |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 030 PRO 2015 P438e | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | C4 CJ000055 | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile