El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Ingeniería Civil Industrial | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Industria energética, prof. guía | es_CL |
| dc.contributor.author | Meza Campos, Rodrigo Danilo | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T14:42:03Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T14:42:03Z | |
| dc.date.issued | 2016 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Meza Campos, Rodrigo Danilo (2016). Estudio de prefactibilidad: Planta solar fotovoltaica en Pozo Almonte, I Región. Proyecto (ingeniero civil industrial), Universidad Mayor (Chile). http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3993 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3993 | |
| dc.description | Proyecto (ingeniero civil industrial), Universidad Mayor (Chile), 2016 | es_CL |
| dc.description.abstract | El proyecto Planta Solar Fotovoltaica Pozo Almonte, provincia del Tamarugal, I Región de Tarapacá, corresponde a una planta de tipo solar fotovoltaica con una potencia nominal de 9 mega watts de energía (9 MW) la que proyecta vender su producción energética al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), acogido al DFL N°1 Ley de Servicios Eléctricos y sus modificaciones en la denominada Ley Corta. El proceso comienza con la captación de la radiación solar desde el campo fotovoltaico hasta la elevación de la carga generada para la distribución en media tensión (23 kV). El proyecto está ubicado a 6 km. al este de la localidad de la Huayca en la comuna de Pozo Almonte de la provincia del Tamarugal, en cuyas superficies encontramos la mayor radiación solar del país y del mundo. (Radiación Solar Máxima Mensual 11.95 KW/m2) (portalEnergia). El área de intervención del proyecto contempla 2 sectores correspondientes a: 1.- El Sector de la Planta Fotovoltaica (propiedad particular de SELTEC ING Ltda.) y 2.- El área de conexión con la línea de transmisión eléctrica de media tensión colindante a la planta fotovoltaica. | |
| dc.format.extent | 92 p., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Planta solar fotovoltáica--Chile (Tarapaca) | es_CL |
| dc.subject | Energías alternativas--Chile | es_CL |
| dc.subject | Planta de energía solar--Tarapaca | es_CL |
| dc.title | Estudio de prefactibilidad: Planta solar fotovoltaica en Pozo Almonte, I Región | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 030 PRO 2015 M617e | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile