El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Show simple item record
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería Civil Industrial | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Rivera, Francisco, | es_CL |
| dc.contributor.author | Naranjo Faúndez, Alejandro | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T14:42:04Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T14:42:04Z | |
| dc.date.issued | 2015 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Naranjo Faúndez, Alejandro. (2015). Estudio de pre-factibilidad técnico-económica de una planta de reciclaje y de valoración de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la Región Metropolitana . Proyecto (ingeniero civil industrial), Universidad Mayor (Chile), 2015 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3999 | |
| dc.description | Proyecto para optar al Título de Ingeniero Civil Industrial | es_CL |
| dc.description.abstract | Debido al rápido avance en la tecnología y el desarrollo de la sociedad, en Santiago y otras grandes ciudades del país, surge el problema de la ?basura electrónica?, el cual ha despertado la preocupación de organizaciones medioambientales, gobiernos y de la propia industria que produce, distribuye y vende estos aparatos. En todo Chile son muy pocas las iniciativas que se han creado para enfrentar el problema de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), ya que legalmente no existe una normativa o ley que regule específicamente el desecho y posterior tratamiento de estos aparatos. En consonancia con lo anterior, en este proyecto se estudió la pre-factibilidad de una planta de reciclaje de RAEE como una alternativa de solución, analizando las características de éstos, el mercado existente y su proyección en los próximos años, permitiendo así determinar la existencia de una demanda insatisfecha en el manejo y tratamiento de RAEE, la cual se incrementará con la futura entrada en vigencia de una legislación específica dando origen a una interesante área de negocios. En el estudio se analizaron alternativas de localización para este tipo de plantas, así como los recursos necesarios para su operación, seguido de la evaluación respectiva en tres distintos escenarios: pesimista, realista y optimista. La evaluación económica para un escenario realista, realizada en un periodo de 10 años y utilizando una tarifa de 8,66 UF/ton, entrega valores positivos de VAN, US$14.698.101, y una TIR del 28% en el proyecto puro. En el caso de un proyecto financiado, considerando un crédito para un 80% de la inversión, se obtuvo un VAN de US$16.569.700 y una TIR de 47%, logrando una recuperación de la inversión en 2 años. Se demuestra que este proyecto es altamente factible y rentable pero requiere una gran inversión para su realización. | es |
| dc.format.extent | 1 DVD.; PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Reciclaje de residuos | es_CL |
| dc.subject | Electrónica--Reciclaje de residuos | es_CL |
| dc.subject | Logistica empresarial | es_CL |
| dc.title | Estudio de pre-factibilidad técnico-económica de una planta de reciclaje y de valoración de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la Región Metropolitana | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | msrd | es |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 030 PRO 2015 N218e | es |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | C4 CJ000054 | es |
| umayor.geo.uri | https://goo.gl/maps/hBkf75ETuQvi1jLV7 | es |
Show simple item record
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile