El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería Civil Industrial | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Acuña, Alejandra , | es_CL |
| dc.contributor.author | Rodríguez Miño, Gonzalo Rafael | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T14:42:13Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T14:42:13Z | |
| dc.date.issued | 2016 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Rodríguez Miño, Gonzalo Rafael. (2016). Evaluación, diseño y desarrollo e implementación de una herramienta tecnológica para la reducción de costos . Proyecto (ingeniero civil industrial)--Universidad Mayor (Chile), 2016 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4040 | |
| dc.description | Proyecto para optar al Título de Ingeniero Civil Industrial | es_CL |
| dc.description.abstract | Las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics) son un grupo de herramientas que favorecen un aprendizaje óptimo e innovador, acogido a los estándares pedagógicos y a las actuales demandas de la comunicad educativa a través del manejo de información relevante, repositorios virtuales, herramientas web, plataformas virtuales confiables y certificadas, las cuales conllevan al acelerado crecimiento que está teniendo la industria del e-learning en el último tiempo. 0ODentr99o del proyecto, se estudiaron 3 diferentes alternativas de software para implementar la metodología, optando por el paquete completo de la herramienta iSpring la cual es capaz de generar contenidos SCORM necesarios para la creación del material e-learning y además cuenta con una plataforma LMS para la gestión y administración de los cursos en línea. Adicional a lo comentado, se añaden beneficios importantes para la compañía como seguridad de la información en cuanto al material de capacitación, el cual es administrado internamente, cuenta con un precio aceptable para el presupuesto de ABB, es capaz de generar reportes para un
seguimiento continuo del entrenamiento y en igual importancia, fue recomendado directamente por el grupo ABB para su adquisición. | es |
| dc.format.extent | 1 DVD.; PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Innovación tecnológica | es_CL |
| dc.subject | Software de administración | es_CL |
| dc.subject | Plataforma tecnológica de información | es_CL |
| dc.subject | Administración de datos | es_CL |
| dc.title | Evaluación, diseño y desarrollo e implementación de una herramienta tecnológica para la reducción de costos | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | msrd | es |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 030 PRO 2016 R696e | es |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | C4 CJ000054 | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile