El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería Civil Industrial | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Baeza, Carolina, | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Bustamante Escobedo, Mauricio, | es_CL |
| dc.contributor.author | Barros Mayer, Valentina Teresa | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T14:42:30Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T14:42:30Z | |
| dc.date.issued | 2015 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Barros Mayer, Valentina Teresa (2015). Generación de energía renovable no convencional a través del uso y funcionamiento de biodigestor en la comuna de Melipeuco . Proyecto (ingeniero civil industrial)--Universidad Mayor (Chile), 2015 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4112 | |
| dc.description | Proyecto para optar al Título de Ingeniero Civil Industrial | es_CL |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación consiste en el diseño e implementación de biodigestores tubulares de polietileno para la producción de energía eléctrica mediante el uso de deshechos de pisciculturas en la comuna de Melipeuco, novena región de la Araucanía. La iniciativa de este proyecto surge con el propósito de utilizar el recurso de biomasa y mitigar el impacto que ha generado la industria de la piscicultura en la zona. La generación de energía mediante biomasa es una práctica poco habitual considerando el gran potencial energético que poseen los sectores de la agroindustria, de la industria agropecuaria y considerando el problema medio ambiental y energético que atraviesa no sólo Chile, si no que todo el planeta. Dada la poca o nula explotación de los desechos de pisciculturas y el factor económico, como problema principal, se opta por seguir una línea de trabajo tendiente a solucionar estos aspectos. El desarrollo del proyecto, considera el diseño de biodigestores de bajo costo, que se utilizan para la generación de biogás mediante desechos de pisciculturas, con el objetivo de generar energía eléctrica, la cual será inyectada al sistema interconectado central. Debido a la cantidad de materia orgánica, se deben construir 30 biodigestores. Debido a las bajas temperaturas de la zona y a que no se utilizó un inóculo la puesta en marcha del proyecto es de 55 días desde la instalación del biodigestor. Luego del análisis financiero del proyecto considerando 50% de capital propio y 50% de capital obtenido mediante préstamo, se concluye que el proyecto es viable, con una inversión inicial de USD 1.140.186,13, con una TIR del 38% y la inversión se recupera en el tercer periodo, lo que hace a este proyecto rentable y atractivo. | es |
| dc.format.extent | 1 DVD.; PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Energía renovable | es_CL |
| dc.subject | Energía limpia | es_CL |
| dc.subject | Medio Ambiente | es_CL |
| dc.title | Generación de energía renovable no convencional a través del uso y funcionamiento de biodigestor en la comuna de Melipeuco | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | msrd | es |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 030 PRO 2015 B277g | es |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | D1 CJ000064 | es |
| umayor.geo.uri | https://goo.gl/maps/7LsLo8Mgn3KVQQE96 | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile