El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería Civil Industrial | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Castañeda, Carlos, | es_CL |
| dc.contributor.author | Zañartu Godoy, Tomás Patricio | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T14:42:33Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T14:42:33Z | |
| dc.date.issued | 2012 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Zañartu Godoy, Tomás Patricio. (2012). Gestión del riesgo operacional en procesos, evaluación de un modelo integral en una institución financiera. Proyecto (ingeniero civil industrial), Universidad Mayor (Chile), 2012 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4122 | |
| dc.description | Proyecto para optar al Título de Ingeniero Civil Industrial | es_CL |
| dc.description.abstract | En los últimos años en Chile, ha cobrado real importancia la Gestión de Riesgos Operacionales por el aporte que este puede lograr sobre la estrategia de cada
institución financiera. Es por eso que el objetivo de este proyecto se enfoca, en la evaluación de un modelo integral que permita gestionar el riesgo operacional desde el punto de vista de los procesos del negocio; permitiendo identificar oportunidades de mejora bajo el prisma de la reducción de pérdidas que no son propias de la operación, facilitando el logro de los objetivos estratégicos; y preparándola para lograr el mejor escenario ante la posible exigencia de capital regulatorio de acuerdo a las pautas definidas por el comité de Basilea II. Para efectos de los análisis de escenarios del proyecto, se consideraron datos públicos de los estados financieros auditados de una institución financiera chilena, además de un proceso estándar de evaluación de crédito de consumo para la identificación y evantamiento de riesgos. El Proyecto considera además, evaluar el efecto económico sobre los estados de resultado que podría producir ante una eventual
exigencias de capital por riesgo operacional de acuerdo a las definiciones, en particular con lo mencionado en Basilea II que se comienza a desarrollar en nuestro país desde el año 2004. | es |
| dc.format.extent | 1 Cd Rom : il.; PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Administración de riesgo | es_CL |
| dc.subject | Riesgo operacional | es_CL |
| dc.subject | Gestión de negocios | es_CL |
| dc.subject | Planificación estratégica | es_CL |
| dc.title | Gestión del riesgo operacional en procesos, evaluación de un modelo integral en una institución financiera | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | msrd | es |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 030 PRO 2012 Z34g | es |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | D1 CJ000064 | es |
| umayor.geo.uri | https://goo.gl/maps/JryLXGJ5jxrrtDvx6 | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile