El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Ingeniería Civil Industrial | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Velasco González, Iván, prof. guía | es_CL |
| dc.contributor.author | Vera Solano, Héctor A. | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T14:42:37Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T14:42:37Z | |
| dc.date.issued | 2000 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Vera Solano, Héctor A. (2000). Implementación de la planificación estratégica de una empresa de transporte internacional mediante el rediseño de procesos . Proyecto (Ingeniero Civil Industrial)--Universidad Mayor (Chile). http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4138 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4138 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4184 | |
| dc.description | Proyecto (Ingeniero Civil Industrial)--Universidad Mayor (Chile), 2000 | es_CL |
| dc.description.abstract | El desarrollo del presente Proyecto de Título "Implementación de la Planificación Estratégica de una Empresa de Transporte Internacional mediante el Rediseño de Procesos", se llevó a cabo en una empresa de transporte de carga internacional, siendo ella mencionada en el proyecto como La Empresa. En él se diseña y define la estructura organizacional que permita a La Empresa, soportar el cambio y asumir su nueva envergadura. Adicionalmente y tan importante como la estructura organizacional, se considera el involucramiento del personal en el proyecto. Dado que es necesario que conozcan la planificación y hacia donde se orienta La Empresa. De esta forma, todos los involucrados actuarán hacia un mismo objetivo y el cambio no los sorprenderá, sino más bien estarán conscientes que es consecuencia de las acciones emprendidas en conjunto. La implementación de la Planificación Estratégica de La Empresa se realizará sobre la base del contenido de la "Metodología de Rediseño de Procesos", en la cual se presenta una metodología de trabajo que permite elaborar, desarrollar e implementar con éxito la reingeniería o rediseño de procesos. La estructura objetivo de La Empresa se denomina de "Largo Plazo" y será hacia la cual se orientará. Para lograr esta estructura se define una organización de "Transición", que permite la evolución paulatina, la incorporación de nuevos elementos y el cambio de dependencia de otros. Para este trabajo se efectuó un levantamiento en terreno de cada una de las actividades que se realizan en La Empresa. Para esto se desarrollaron entrevistas personales con cada empleado y con la Gerencia General. El análisis de los resultados de las entrevistas dio origen a la definición de las siguientes áreas de La Empresa: la Gerencia General con todas las actividades de dirección, el Departamento de Operaciones que reúne las actividades propias del servicio de transportes y el Departamento de Administración, que agrupa a las actividades de tipo comercial y a las áreas de apoyo necesarias para llevar a cabo el servicio. Una vez realizado este levantamiento y visualizando el objetivo de largo plazo de La Empresa, se diseñó una estructura organizacional que permitiese lograr el crecimiento planificado. Además, se propuso un sistema de calidad y manuales de procedimiento para las áreas de Gerencia General, Administración y Operaciones. En cada manual de procedimiento se incorporaron las fichas, flujos e informes de gestión de los procesos levantados y rediseñados, asignándoles a cada proceso un responsable a cuyo cargo se le asignaron funciones y actividades. Por último, para cada área y cargo se definieron metas para los años 1999, 2001 y 2003. De esta forma se asegura que La Empresa oriente sus esfuerzos y logre los objetivos propuestos. Y, por otra parte, permite controlar y medir en forma objetiva, el desempeño del personal. | |
| dc.format.extent | 253 p., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Control de procesos--Diseño | es_CL |
| dc.subject | Reingeniería | es_CL |
| dc.subject | Productividad industrial | es_CL |
| dc.subject | Control de procesos--Metodología | es_CL |
| dc.subject | Control de calidad | es_CL |
| dc.title | Implementación de la planificación estratégica de una empresa de transporte internacional mediante el rediseño de procesos | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 030 PRO 2000 V473i | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | M3 CJ00268 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile